|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Capacità: | 1.8L~61.7L | Peso nominale: | 3KG~69.1KG |
|---|---|---|---|
| Materiale: | 34crm04 | Codice di HS: | 7311009000 |
| Forma inferiore: | Concavo o convesso | Modello: | GB/T 5099,1, GB/T 5099,3 |
| Evidenziare: | Sicurezza ad alta pressione della bombola a gas del ODM,Cilindro d'acciaio di CO2 di GB/T 5099,cilindri d'acciaio ad alta pressione 34crm04 |
||
Bombole a gas d'acciaio senza cuciture industriali 34crm04 di GB/T 5099 trasportabili
Le nostre bombole a gas d'acciaio senza cuciture sono la nave ad alta pressione trasportabile. Il prodotto è fabbricato con la maggior parte di tecnologia avanzata, di macchine e dei impianti nel mondo. La nostra bombola a gas d'acciaio senza cuciture è ideale per la tenuta i gas compressi e dei gas liquefatti ad alta pressione di ossigeno, di idrogeno, dell'argon e dell'anidride carbonica. La maggior parte di nostra bombola a gas d'acciaio senza cuciture è fatta del materiale di alta qualità dell'acciaio legato.
Specifiche di prodotto:
| Tipo | Fuori diametro (millimetro) | Pressione di esercizio (barra) | Pressione di prova (barra) | Materiale | Forma inferiore | Volume (lL) | Cilindro Altezza (millimetri) | Peso dell'estintore (chilogrammo) |
| WG-104-Ⅱ (1,8, 3,4.8) - 17A | 104 | 17 | 25,5 | 34CrMo4 | Concavo | 1,8 | 315 | 3,0 |
| 3,0 | 475 | 4,0 | ||||||
| 4,8 | 712 | 5,5 | ||||||
| WG-108-Ⅱ (1.8~5.1) - 21T | 108 | 21 | 31,5 | 34CrMo4 | Convesso | 1,8 | 305 | 3,4 |
| 2,0 | 330 | 3,7 | ||||||
| 3,0 | 460 | 5,0 | ||||||
| 3,2 | 485 | 5,2 | ||||||
| 5,0 | 715 | 7,6 | ||||||
| WG-116.5-Ⅱ (2,3, 3,4.5, 7,1) - 17A | 116,5 | 17 | 25,5 | 34CrMo4 | Concavo | 2,3 | 315 | 3,5 |
| 3,0 | 385 | 4,2 | ||||||
| 4,5 | 540 | 5,5 | ||||||
| 7,1 | 810 | 7,8 | ||||||
| WG-137-Ⅱ (3,5, 4,5, 7,5, 11,8) - 17A | 137 | 17 | 25,5 | 34CrMo4 | Concavo | 3,5 | 350 | 5,2 |
| 4,5 | 425 | 6,1 | ||||||
| 7,5 | 650 | 8,6 | ||||||
| 11,8 | 975 | 12,2 | ||||||
| WG-139.7-Ⅱ (3.5~9.6) - 21T | 139,7 | 21 | 31,5 | 34CrMo4 | Convesso | 3,5 | 350 | 5,8 |
| 4,0 | 390 | 6,4 | ||||||
| 5,0 | 465 | 7,5 | ||||||
| 6,0 | 540 | 8,6 | ||||||
| 7,0 | 615 | 9,8 | ||||||
| 7,5 | 650 | 10,3 | ||||||
| 9,0 | 765 | 12,0 | ||||||
| 9,6 | 810 | 12,7 | ||||||
| WG-139.7-Ⅱ (3.4~9.6) - 30T | 139,7 | 30 | 45 | 34CrMo4 | Convesso | 3,4 | 350 | 6,4 |
| 4,0 | 395 | 7,2 | ||||||
| 5,0 | 470 | 8,4 | ||||||
| 6,0 | 550 | 9,7 | ||||||
| 7,0 | 625 | 11,0 | ||||||
| 9,6 | 825 | 143 | ||||||
| WG-156-Ⅱ (5,4, 10,5, 12) - 17A | 156 | 17 | 25,5 | 34CrMo4 | Concavo | 5,4 | 400 | 6,8 |
| 10,5 | 700 | 11,3 | ||||||
| 12 | 790 | 12,6 | ||||||
| WM-159-Ⅱ (5~12) - 15A | 159 | 15 | 22,5 | 37Mn | Concavo | 5,0 | 370 | 8,7 |
| 8,0 | 545 | 12,0 | ||||||
| 10,0 | 655 | 14,1 | ||||||
| 12,0 | 775 | 16,4 | ||||||
| WG-159-Ⅱ (5~12) - 21T | 159 | 21 | 31,5 | 34CrMo4 | Convesso | 5,0 | 395 | 8,5 |
| 8,0 | 565 | 11,6 | ||||||
| 10,0 | 680 | 13,8 | ||||||
| 12,0 | 795 | 16,0 | ||||||
| WM-219-Ⅱ (12,1, 40,61.7) - 15A | 219 | 15 | 22,5 | 37Mn | Concavo | 12,1 | 465 | 20,8 |
| 40,0 | 1300 | 48,0 | ||||||
| 61,7 | 1950 | 69,1 |
Abbiamo implementato un sistema rigoroso e completo di controllo di qualità, che assicura che ogni condotta pro- potesse soddisfare le richieste di qualità dei clienti. Inoltre, tutti i nostri prodotti rigorosamente sono stati ispezionati e provato stati prima della spedizione.
Persona di contatto: Mr. Oliver Wang
Telefono: +86 15158730898
Fax: 86-028-85185983