|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Capacité: | 1.8L~61.7L | Poids nominal: | 3KG~69.1KG |
|---|---|---|---|
| Matériel: | 34crm04 | Code de HS: | 7311009000 |
| Forme inférieure: | Concave ou convexe | Modèle: | GB/T 5099,1, GB/T 5099,3 |
| Mettre en évidence: | Sécurité à haute pression de cylindre de gaz d'ODM,Cylindre en acier de CO2 de GB/T 5099,cylindres 34crm04 en acier à haute pression |
||
Cylindres de gaz 34crm04 en acier sans couture industriels de GB/T 5099 transportables
Nos cylindres de gaz en acier sans couture sont le navire à haute pression transportable. Le produit est fabriqué avec la technologie la plus de pointe, les machines, et l'équipement dans le monde. Notre cylindre de gaz en acier sans couture est idéal pour tenir les gaz comprimés et les gaz liquéfiés à haute pression de l'oxygène, de l'hydrogène, de l'argon, et du dioxyde de carbone. La partie principale de notre cylindre de gaz en acier sans couture est faite de matériel de haute qualité d'acier allié.
Spécifications produit :
| Type | -diamètre (millimètre) | Pression d'utilisation (barre) | Pression d'essai (barre) | Matériel | Forme inférieure | Volume (lL) | Cylindre Taille (millimètres) | Poids d'extincteur (kilogramme) |
| WG-104-Ⅱ (1,8, 3,4.8) - 17A | 104 | 17 | 25,5 | 34CrMo4 | Concave | 1,8 | 315 | 3,0 |
| 3,0 | 475 | 4,0 | ||||||
| 4,8 | 712 | 5,5 | ||||||
| WG-108-Ⅱ (1.8~5.1) - 21T | 108 | 21 | 31,5 | 34CrMo4 | Corps convexe | 1,8 | 305 | 3,4 |
| 2,0 | 330 | 3,7 | ||||||
| 3,0 | 460 | 5,0 | ||||||
| 3,2 | 485 | 5,2 | ||||||
| 5,0 | 715 | 7,6 | ||||||
| WG-116.5-Ⅱ (2,3, 3,4.5, 7,1) - 17A | 116,5 | 17 | 25,5 | 34CrMo4 | Concave | 2,3 | 315 | 3,5 |
| 3,0 | 385 | 4,2 | ||||||
| 4,5 | 540 | 5,5 | ||||||
| 7,1 | 810 | 7,8 | ||||||
| WG-137-Ⅱ (3,5, 4,5, 7,5, 11,8) - 17A | 137 | 17 | 25,5 | 34CrMo4 | Concave | 3,5 | 350 | 5,2 |
| 4,5 | 425 | 6,1 | ||||||
| 7,5 | 650 | 8,6 | ||||||
| 11,8 | 975 | 12,2 | ||||||
| WG-139.7-Ⅱ (3.5~9.6) - 21T | 139,7 | 21 | 31,5 | 34CrMo4 | Corps convexe | 3,5 | 350 | 5,8 |
| 4,0 | 390 | 6,4 | ||||||
| 5,0 | 465 | 7,5 | ||||||
| 6,0 | 540 | 8,6 | ||||||
| 7,0 | 615 | 9,8 | ||||||
| 7,5 | 650 | 10,3 | ||||||
| 9,0 | 765 | 12,0 | ||||||
| 9,6 | 810 | 12,7 | ||||||
| WG-139.7-Ⅱ (3.4~9.6) - 30T | 139,7 | 30 | 45 | 34CrMo4 | Corps convexe | 3,4 | 350 | 6,4 |
| 4,0 | 395 | 7,2 | ||||||
| 5,0 | 470 | 8,4 | ||||||
| 6,0 | 550 | 9,7 | ||||||
| 7,0 | 625 | 11,0 | ||||||
| 9,6 | 825 | 143 | ||||||
| WG-156-Ⅱ (5,4, 10,5, 12) - 17A | 156 | 17 | 25,5 | 34CrMo4 | Concave | 5,4 | 400 | 6,8 |
| 10,5 | 700 | 11,3 | ||||||
| 12 | 790 | 12,6 | ||||||
| WM-159-Ⅱ (5~12) - 15A | 159 | 15 | 22,5 | 37Mn | Concave | 5,0 | 370 | 8,7 |
| 8,0 | 545 | 12,0 | ||||||
| 10,0 | 655 | 14,1 | ||||||
| 12,0 | 775 | 16,4 | ||||||
| WG-159-Ⅱ (5~12) - 21T | 159 | 21 | 31,5 | 34CrMo4 | Corps convexe | 5,0 | 395 | 8,5 |
| 8,0 | 565 | 11,6 | ||||||
| 10,0 | 680 | 13,8 | ||||||
| 12,0 | 795 | 16,0 | ||||||
| WM-219-Ⅱ (12,1, 40,61.7) - 15A | 219 | 15 | 22,5 | 37Mn | Concave | 12,1 | 465 | 20,8 |
| 40,0 | 1300 | 48,0 | ||||||
| 61,7 | 1950 | 69,1 |
Nous avons mis en application un système strict et complet de contrôle de qualité, qui s'assure que chaque pro conduit peut répondre aux exigences de qualité des clients. En outre, tous nos produits ont été strictement inspectés et examinés avant expédition.
Personne à contacter: Mr. Oliver Wang
Téléphone: +86 15158730898
Télécopieur: 86-028-85185983