|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Ικανότητα: | 1.8L~61.7L | Ονομαστικό βάρος: | 3KG~69.1KG |
|---|---|---|---|
| Υλικό: | 34crm04 | Κώδικας HS: | 7311009000 |
| Κατώτατη μορφή: | Κοίλος ή κυρτός | Πρότυπο: | GB/T 5099,1, GB/T 5099,3 |
| Επισημαίνω: | Ασφάλεια κυλίνδρων υψηλού αερίου ODM,Κύλινδρος του CO2 χάλυβα GB/T 5099,34crm04 κύλινδροι υψηλού χάλυβα |
||
Βιομηχανικό GB/T 5099 άνευ ραφής κύλινδροι αερίου χάλυβα 34crm04 μεταφερόμενοι
Οι άνευ ραφής κύλινδροι αερίου χάλυβά μας είναι το μεταφερόμενο υψηλό σκάφος. Το προϊόν κατασκευάζεται με την περισσότερους προηγμένη τεχνολογία, τα μηχανήματα, και τον εξοπλισμό στον κόσμο. Ο άνευ ραφής κύλινδρος αερίου χάλυβά μας είναι ιδανικός για συμπιεσμένα τα εκμετάλλευση αέρια και υγροποιημένα υψηλή πίεση αέριο του οξυγόνου, του υδρογόνου, του αργού, και του διοξειδίου του άνθρακα. Το σημαντικό μέρος του άνευ ραφής κυλίνδρου αερίου χάλυβά μας αποτελείται από το υψηλής ποιότητας υλικό χάλυβα κραμάτων.
Προδιαγραφές προϊόντων:
| Τύπος | Έξω-διάμετρος (χιλ.) | Πίεση εργασίας (φραγμός) | Πίεση δοκιμής (φραγμός) | Υλικό | Κατώτατη μορφή | Όγκος (lL) | Κύλινδρος Ύψος (χιλ.) | Βάρος πυροσβεστήρων (κλ) |
| WG-104Ⅱ (1,8, 3,4.8) - 17A | 104 | 17 | 25.5 | 34CrMo4 | Κοίλος | 1.8 | 315 | 3.0 |
| 3.0 | 475 | 4.0 | ||||||
| 4.8 | 712 | 5.5 | ||||||
| WG-108Ⅱ (1.8~5.1) - 21T | 108 | 21 | 31.5 | 34CrMo4 | Κυρτός | 1.8 | 305 | 3.4 |
| 2.0 | 330 | 3.7 | ||||||
| 3.0 | 460 | 5.0 | ||||||
| 3.2 | 485 | 5.2 | ||||||
| 5.0 | 715 | 7.6 | ||||||
| WG-116,5Ⅱ (2,3, 3,4.5, 7,1) - 17A | 116.5 | 17 | 25.5 | 34CrMo4 | Κοίλος | 2.3 | 315 | 3.5 |
| 3.0 | 385 | 4.2 | ||||||
| 4.5 | 540 | 5.5 | ||||||
| 7.1 | 810 | 7.8 | ||||||
| WG-137Ⅱ (3,5, 4,5, 7,5, 11,8) - 17A | 137 | 17 | 25.5 | 34CrMo4 | Κοίλος | 3.5 | 350 | 5.2 |
| 4.5 | 425 | 6.1 | ||||||
| 7.5 | 650 | 8.6 | ||||||
| 11.8 | 975 | 12.2 | ||||||
| WG-139,7Ⅱ (3.5~9.6) - 21T | 139.7 | 21 | 31.5 | 34CrMo4 | Κυρτός | 3.5 | 350 | 5.8 |
| 4.0 | 390 | 6.4 | ||||||
| 5.0 | 465 | 7.5 | ||||||
| 6.0 | 540 | 8.6 | ||||||
| 7.0 | 615 | 9.8 | ||||||
| 7.5 | 650 | 10.3 | ||||||
| 9.0 | 765 | 12.0 | ||||||
| 9.6 | 810 | 12.7 | ||||||
| WG-139,7Ⅱ (3.4~9.6) - 30T | 139.7 | 30 | 45 | 34CrMo4 | Κυρτός | 3.4 | 350 | 6.4 |
| 4.0 | 395 | 7.2 | ||||||
| 5.0 | 470 | 8.4 | ||||||
| 6.0 | 550 | 9.7 | ||||||
| 7.0 | 625 | 11.0 | ||||||
| 9.6 | 825 | 143 | ||||||
| WG-156Ⅱ (5,4, 10,5, 12) - 17A | 156 | 17 | 25.5 | 34CrMo4 | Κοίλος | 5.4 | 400 | 6.8 |
| 10.5 | 700 | 11.3 | ||||||
| 12 | 790 | 12.6 | ||||||
| Wm-159Ⅱ (5~12) - 15A | 159 | 15 | 22.5 | 37Mn | Κοίλος | 5.0 | 370 | 8.7 |
| 8.0 | 545 | 12.0 | ||||||
| 10.0 | 655 | 14.1 | ||||||
| 12.0 | 775 | 16.4 | ||||||
| WG-159Ⅱ (5~12) - 21T | 159 | 21 | 31.5 | 34CrMo4 | Κυρτός | 5.0 | 395 | 8.5 |
| 8.0 | 565 | 11.6 | ||||||
| 10.0 | 680 | 13.8 | ||||||
| 12.0 | 795 | 16.0 | ||||||
| Wm-219Ⅱ (12,1, 40,61.7) - 15A | 219 | 15 | 22.5 | 37Mn | Κοίλος | 12.1 | 465 | 20.8 |
| 40.0 | 1300 | 48.0 | ||||||
| 61.7 | 1950 | 69.1 |
Έχουμε εφαρμόσει ένα ακριβές και πλήρες ποιοτικό σύστημα ελέγχου, το οποίο εξασφαλίζει ότι κάθε υπέρ αγωγός μπορεί να καλύψει τις ποιοτικές απαιτήσεις των πελατών. Εκτός αυτού, τα όλα προϊόντα μας έχουν επιθεωρηθεί αυστηρά και έχουν εξεταστεί πριν από την αποστολή.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Oliver Wang
Τηλ.:: +86 15158730898
Φαξ: 86-028-85185983