|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Kapazität: | 1.8L~61.7L | Nominales Gewicht: | 3KG~69.1KG |
|---|---|---|---|
| Material: | 34crm04 | HS-Code: | 7311009000 |
| Untere Form: | Konkav oder konvex | Modell: | GB/T 5099,1, GB/T 5099,3 |
| Hervorheben: | ODM-Hochdruckgasflaschesicherheit,Stahlco2-Zylinder GB/T 5099,Hochdruckstahlzylinder 34crm04 |
||
Industrielle nahtlose Stahlgasflaschen 34crm04 GB/T 5099 transportfähig
Unsere nahtlosen Stahlgasflaschen sind der transportfähige Hochdruckbehälter. Das Produkt wird mit der höchstentwickelten Technologie, der Maschinerie und der Ausrüstung in der Welt hergestellt. Unsere nahtlose Stahlgasflasche ist für das Halten von komprimierten Gasen und von verflüssigten Hochdruckgasen des Sauerstoffes, des Wasserstoffs, des Argons und des Kohlendioxyds ideal. Der Großteil unserer nahtlosen Stahlgasflasche wird vom hochwertigen Material des legierten Stahls gemacht.
Produktbeschreibungen:
| Art | Aus-Durchmesser (Millimeter) | Funktions-Druck (Stange) | Berstdruck (Stange) | Material | Untere Form | Volumen (lL) | Zylinder Höhe (Millimeter) | Löscher-Gewicht (Kilogramm) |
| WG-104-Ⅱ (1,8, 3,4.8) - 17A | 104 | 17 | 25,5 | 34CrMo4 | Konkav | 1,8 | 315 | 3,0 |
| 3,0 | 475 | 4,0 | ||||||
| 4,8 | 712 | 5,5 | ||||||
| WG-108-Ⅱ (1.8~5.1) - 21T | 108 | 21 | 31,5 | 34CrMo4 | Konvexer Körper | 1,8 | 305 | 3,4 |
| 2,0 | 330 | 3,7 | ||||||
| 3,0 | 460 | 5,0 | ||||||
| 3,2 | 485 | 5,2 | ||||||
| 5,0 | 715 | 7,6 | ||||||
| WG-116.5-Ⅱ (2,3, 3,4.5, 7,1) - 17A | 116,5 | 17 | 25,5 | 34CrMo4 | Konkav | 2,3 | 315 | 3,5 |
| 3,0 | 385 | 4,2 | ||||||
| 4,5 | 540 | 5,5 | ||||||
| 7,1 | 810 | 7,8 | ||||||
| WG-137-Ⅱ (3,5, 4,5, 7,5, 11,8) - 17A | 137 | 17 | 25,5 | 34CrMo4 | Konkav | 3,5 | 350 | 5,2 |
| 4,5 | 425 | 6,1 | ||||||
| 7,5 | 650 | 8,6 | ||||||
| 11,8 | 975 | 12,2 | ||||||
| WG-139.7-Ⅱ (3.5~9.6) - 21T | 139,7 | 21 | 31,5 | 34CrMo4 | Konvexer Körper | 3,5 | 350 | 5,8 |
| 4,0 | 390 | 6,4 | ||||||
| 5,0 | 465 | 7,5 | ||||||
| 6,0 | 540 | 8,6 | ||||||
| 7,0 | 615 | 9,8 | ||||||
| 7,5 | 650 | 10,3 | ||||||
| 9,0 | 765 | 12,0 | ||||||
| 9,6 | 810 | 12,7 | ||||||
| WG-139.7-Ⅱ (3.4~9.6) - 30T | 139,7 | 30 | 45 | 34CrMo4 | Konvexer Körper | 3,4 | 350 | 6,4 |
| 4,0 | 395 | 7,2 | ||||||
| 5,0 | 470 | 8,4 | ||||||
| 6,0 | 550 | 9,7 | ||||||
| 7,0 | 625 | 11,0 | ||||||
| 9,6 | 825 | 143 | ||||||
| WG-156-Ⅱ (5,4, 10,5, 12) - 17A | 156 | 17 | 25,5 | 34CrMo4 | Konkav | 5,4 | 400 | 6,8 |
| 10,5 | 700 | 11,3 | ||||||
| 12 | 790 | 12,6 | ||||||
| WM-159-Ⅱ (5~12) - 15A | 159 | 15 | 22,5 | 37Mn | Konkav | 5,0 | 370 | 8,7 |
| 8,0 | 545 | 12,0 | ||||||
| 10,0 | 655 | 14,1 | ||||||
| 12,0 | 775 | 16,4 | ||||||
| WG-159-Ⅱ (5~12) - 21T | 159 | 21 | 31,5 | 34CrMo4 | Konvexer Körper | 5,0 | 395 | 8,5 |
| 8,0 | 565 | 11,6 | ||||||
| 10,0 | 680 | 13,8 | ||||||
| 12,0 | 795 | 16,0 | ||||||
| WM-219-Ⅱ (12,1, 40,61.7) - 15A | 219 | 15 | 22,5 | 37Mn | Konkav | 12,1 | 465 | 20,8 |
| 40,0 | 1300 | 48,0 | ||||||
| 61,7 | 1950 | 69,1 |
Wir haben ein strenges und komplettes Qualitätskontrollsystem eingeführt, das garantiert, dass jedes pro- Rohr den Qualitätsanforderungen von Kunden genügen kann. Außerdem sind alle unsere Produkte ausschließlich vor Versand kontrolliert worden und geprüft worden.
Ansprechpartner: Mr. Oliver Wang
Telefon: +86 15158730898
Faxen: 86-028-85185983