|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| الاهلية: | 1.8 لتر ~ 61.7 لتر | الوزن الاسمي: | 3 كجم ~ 69.1 كجم |
|---|---|---|---|
| مواد: | 34 كرم 04 | رمز النظام المنسق: | 7311009000 |
| شكل القاع: | مقعر أو محدب | نموذج: | GB / T 5099.1 ، GB / T 5099.3 |
| إبراز: | سلامة أسطوانة الغاز ذات الضغط العالي ODM,أسطوانة فولاذية co2 GB / T 5099,أسطوانات فولاذية عالية الضغط 34crm04 |
||
صناعي أسطوانات غاز فولاذية غير ملحومة GB / T 5099 34crm04 قابلة للنقل
إن أسطوانات الغاز الفولاذية غير الملحومة الخاصة بنا هي وعاء الضغط العالي القابل للنقل.تم تصنيع المنتج بأحدث التقنيات والآلات والمعدات في العالم.أسطوانة الغاز الفولاذية غير الملحومة الخاصة بنا مثالية لحمل الغازات المضغوطة والغازات المسيلة عالية الضغط من الأكسجين والهيدروجين والأرجون وثاني أكسيد الكربون.إن الجزء الأكبر من أسطوانة الغاز الفولاذية غير الملحومة الخاصة بنا مصنوع من مادة سبائك فولاذية عالية الجودة.
منتجستحديدات:
| يكتب | خارج القطر (مم) | دبليوorking صصرخة (شريط) | اختبار صصرخة (شريط) | مواد | شكل القاع | مقدار (ل.ل.) | اسطوانة الارتفاع (مم) | وزن المطفأة (كلغ) |
| WGⅡ-104- (1.8،3،4.8) -17A | 104 | 17 | 25.5 | 34 كرمو 4 | مقعر | 1.8 | 315 | 3.0 |
| 3.0 | 475 | 4.0 | ||||||
| 4.8 | 712 | 5.5 | ||||||
| WGⅡ-108- (1.8 ~ 5.1) -21T | 108 | 21 | 31.5 | 34 كرمو 4 | محدب | 1.8 | 305 | 3.4 |
| 2.0 | 330 | 3.7 | ||||||
| 3.0 | 460 | 5.0 | ||||||
| 3.2 | 485 | 5.2 | ||||||
| 5.0 | 715 | 7.6 | ||||||
| WGⅡ-116.5- (2.3،3،4.5،7.1) -17A | 116.5 | 17 | 25.5 | 34 كرمو 4 | مقعر | 2.3 | 315 | 3.5 |
| 3.0 | 385 | 4.2 | ||||||
| 4.5 | 540 | 5.5 | ||||||
| 7.1 | 810 | 7.8 | ||||||
| WGⅡ-137- (3.5،4.5،7.5،11.8) -17A | 137 | 17 | 25.5 | 34 كرمو 4 | مقعر | 3.5 | 350 | 5.2 |
| 4.5 | 425 | 6.1 | ||||||
| 7.5 | 650 | 8.6 | ||||||
| 11.8 | 975 | 12.2 | ||||||
| WGⅡ-139.7- (3.5 ~ 9.6) -21T | 139.7 | 21 | 31.5 | 34 كرمو 4 | محدب | 3.5 | 350 | 5.8 |
| 4.0 | 390 | 6.4 | ||||||
| 5.0 | 465 | 7.5 | ||||||
| 6.0 | 540 | 8.6 | ||||||
| 7.0 | 615 | 9.8 | ||||||
| 7.5 | 650 | 10.3 | ||||||
| 9.0 | 765 | 12.0 | ||||||
| 9.6 | 810 | 12.7 | ||||||
| WGⅡ-139.7- (3.4 ~ 9.6) -30 طن | 139.7 | 30 | 45 | 34 كرمو 4 | محدب | 3.4 | 350 | 6.4 |
| 4.0 | 395 | 7.2 | ||||||
| 5.0 | 470 | 8.4 | ||||||
| 6.0 | 550 | 9.7 | ||||||
| 7.0 | 625 | 11.0 | ||||||
| 9.6 | 825 | 143 | ||||||
| WGⅡ-156- (5.4،10.5،12) -17A | 156 | 17 | 25.5 | 34 كرمو 4 | مقعر | 5.4 | 400 | 6.8 |
| 10.5 | 700 | 11.3 | ||||||
| 12 | 790 | 12.6 | ||||||
| WMⅡ-159- (5 ~ 12) -15A | 159 | 15 | 22.5 | 37 مليون | مقعر | 5.0 | 370 | 8.7 |
| 8.0 | 545 | 12.0 | ||||||
| 10.0 | 655 | 14.1 | ||||||
| 12.0 | 775 | 16.4 | ||||||
| WGⅡ-159- (5 ~ 12) -21T | 159 | 21 | 31.5 | 34 كرمو 4 | محدب | 5.0 | 395 | 8.5 |
| 8.0 | 565 | 11.6 | ||||||
| 10.0 | 680 | 13.8 | ||||||
| 12.0 | 795 | 16.0 | ||||||
| WMⅡ-219- (12.1،40،61.7) -15A | 219 | 15 | 22.5 | 37 مليون | مقعر | 12.1 | 465 | 20.8 |
| 40.0 | 1300 | 48.0 | ||||||
| 61.7 | 1950 | 69.1 |
لقد قمنا بتطبيق نظام صارم وكامل لمراقبة الجودة ، والذي يضمن أن كل مشروع يمكنه تلبية متطلبات الجودة للعملاء.إلى جانب ذلك ، تم فحص واختبار جميع منتجاتنا بدقة قبل الشحن.
اتصل شخص: Mr. Oliver Wang
الهاتف :: +86 15158730898
الفاكس: 86-028-85185983