|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Kapasite: | 1.8L~61,7L | Nominal Ağırlık: | 3KG~69,1KG |
|---|---|---|---|
| Malzeme: | 34crm04 | GTİP Kodu: | 7311009000 |
| alt şekil: | İçbükey veya Dışbükey | modeli: | GB/T 5099.1, GB/T 5099.3 |
| Vurgulamak: | ODM yüksek basınçlı gaz silindiri güvenliği,GB/T 5099 çelik co2 silindiri,34crm04 Yüksek Basınçlı Çelik Silindirler |
||
Sanayi GB/T 5099 34crm04 Dikişsiz Çelik Gaz Tüpleri Taşınabilir
Dikişsiz Çelik Gaz Tüplerimiz taşınabilir yüksek basınçlı kaplardır.Ürün, dünyadaki en ileri teknoloji, makine ve ekipmanlarla üretilmektedir.Dikişsiz Çelik Gaz Silindirimiz, sıkıştırılmış gazları ve yüksek basınçlı sıvılaştırılmış oksijen, hidrojen, argon ve karbondioksit gazlarını tutmak için idealdir.Dikişsiz Çelik Gaz Silindirimizin büyük bir kısmı yüksek kaliteli alaşımlı çelik malzemeden yapılmıştır.
ÜrünSözellikler:
| Tip | Dış Çap (mm) | Wçalışma Pbaskı (çubuk) | Ölçek Pbaskı (çubuk) | Malzeme | Alt Şekil | Ses (LL) | silindir Yükseklik (mm) | Söndürücü Ağırlığı (kilogram) |
| WGⅡ-104-(1.8,3,4.8)-17A | 104 | 17 | 25.5 | 34CrMo4 | İçbükey | 1.8 | 315 | 3.0 |
| 3.0 | 475 | 4.0 | ||||||
| 4.8 | 712 | 5.5 | ||||||
| WGⅡ-108-(1.8~5.1)-21T | 108 | 21 | 31.5 | 34CrMo4 | dışbükey | 1.8 | 305 | 3.4 |
| 2.0 | 330 | 3.7 | ||||||
| 3.0 | 460 | 5.0 | ||||||
| 3.2 | 485 | 5.2 | ||||||
| 5.0 | 715 | 7.6 | ||||||
| WGⅡ-116.5-(2.3,3,4.5,7.1)-17A | 116.5 | 17 | 25.5 | 34CrMo4 | İçbükey | 2.3 | 315 | 3.5 |
| 3.0 | 385 | 4.2 | ||||||
| 4.5 | 540 | 5.5 | ||||||
| 7.1 | 810 | 7.8 | ||||||
| WGⅡ-137-(3.5,4.5,7.5,11.8)-17A | 137 | 17 | 25.5 | 34CrMo4 | İçbükey | 3.5 | 350 | 5.2 |
| 4.5 | 425 | 6.1 | ||||||
| 7.5 | 650 | 8.6 | ||||||
| 11.8 | 975 | 12.2 | ||||||
| WGⅡ-139.7-(3.5~9.6)-21T | 139.7 | 21 | 31.5 | 34CrMo4 | dışbükey | 3.5 | 350 | 5.8 |
| 4.0 | 390 | 6.4 | ||||||
| 5.0 | 465 | 7.5 | ||||||
| 6.0 | 540 | 8.6 | ||||||
| 7.0 | 615 | 9.8 | ||||||
| 7.5 | 650 | 10.3 | ||||||
| 9.0 | 765 | 12.0 | ||||||
| 9.6 | 810 | 12.7 | ||||||
| WGⅡ-139.7-(3.4~9.6)-30T | 139.7 | 30 | 45 | 34CrMo4 | dışbükey | 3.4 | 350 | 6.4 |
| 4.0 | 395 | 7.2 | ||||||
| 5.0 | 470 | 8.4 | ||||||
| 6.0 | 550 | 9.7 | ||||||
| 7.0 | 625 | 11.0 | ||||||
| 9.6 | 825 | 143 | ||||||
| WGⅡ-156-(5.4,10.5,12)-17A | 156 | 17 | 25.5 | 34CrMo4 | İçbükey | 5.4 | 400 | 6.8 |
| 10.5 | 700 | 11.3 | ||||||
| 12 | 790 | 12.6 | ||||||
| WMⅡ-159-(5~12)-15A | 159 | 15 | 22.5 | 37Mn | İçbükey | 5.0 | 370 | 8.7 |
| 8.0 | 545 | 12.0 | ||||||
| 10.0 | 655 | 14.1 | ||||||
| 12.0 | 775 | 16.4 | ||||||
| WGⅡ-159-(5~12)-21T | 159 | 21 | 31.5 | 34CrMo4 | dışbükey | 5.0 | 395 | 8.5 |
| 8.0 | 565 | 11.6 | ||||||
| 10.0 | 680 | 13.8 | ||||||
| 12.0 | 795 | 16.0 | ||||||
| WMⅡ-219-(12,1,40,61,7)-15A | 219 | 15 | 22.5 | 37Mn | İçbükey | 12.1 | 465 | 20.8 |
| 40.0 | 1300 | 48.0 | ||||||
| 61.7 | 1950 | 69.1 |
Her ürünün müşterilerin kalite gereksinimlerini karşılayabilmesini sağlayan sıkı ve eksiksiz bir kalite kontrol sistemi uyguladık.Ayrıca, tüm ürünlerimiz sevkıyattan önce sıkı bir şekilde denetlenmiş ve test edilmiştir.
İlgili kişi: Mr. Oliver Wang
Tel: +86 15158730898
Faks: 86-028-85185983