|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Dung tích: | 1.8L ~ 61.7L | Trọng lượng danh nghĩa: | 3kg ~ 69,1kg |
|---|---|---|---|
| Vật chất: | 34crm04 | Mã HS: | 7311009000 |
| Hình dạng đáy: | Lõm hoặc Lồi | Người mẫu: | GB / T 5099,1, GB / T 5099,3 |
| Làm nổi bật: | An toàn xi lanh khí áp suất cao ODM,xi lanh thép co2 GB / T 5099,xi lanh thép cao áp 34crm04 |
||
Công nghiệp GB / T 5099 34crm04 Xi lanh khí bằng thép liền mạch Có thể vận chuyển
Bình khí thép liền mạch của chúng tôi là loại bình áp suất cao có thể vận chuyển được.Sản phẩm được sản xuất với công nghệ, máy móc, thiết bị tiên tiến nhất trên thế giới.Xi lanh khí bằng thép liền mạch của chúng tôi lý tưởng để chứa khí nén và khí hóa lỏng áp suất cao của oxy, hydro, argon và carbon dioxide.Phần chính của Xi lanh khí bằng thép liền mạch của chúng tôi được làm bằng vật liệu thép hợp kim chất lượng cao.
Sản phẩmSđặc điểm kỹ thuật:
| Loại hình | Đường kính ngoài (mm) | Wquả cầu Pressure (quán ba) | Bài kiểm tra Pressure (quán ba) | Vật chất | Hình dạng dưới cùng | Âm lượng (lL) | Hình trụ Chiều cao (mm) | Trọng lượng bình chữa cháy (Kilôgam) |
| WGⅡ-104- (1,8,3,4,8) -17A | 104 | 17 | 25,5 | 34CrMo4 | Lõm | 1,8 | 315 | 3.0 |
| 3.0 | 475 | 4.0 | ||||||
| 4.8 | 712 | 5.5 | ||||||
| WGⅡ-108- (1,8 ~ 5,1) -21T | 108 | 21 | 31,5 | 34CrMo4 | Lồi | 1,8 | 305 | 3,4 |
| 2.0 | 330 | 3.7 | ||||||
| 3.0 | 460 | 5.0 | ||||||
| 3.2 | 485 | 5.2 | ||||||
| 5.0 | 715 | 7.6 | ||||||
| WGⅡ-116,5- (2.3,3,4.5,7.1) -17A | 116,5 | 17 | 25,5 | 34CrMo4 | Lõm | 2.3 | 315 | 3.5 |
| 3.0 | 385 | 4.2 | ||||||
| 4,5 | 540 | 5.5 | ||||||
| 7.1 | 810 | 7.8 | ||||||
| WGⅡ-137- (3,5,4.5,7.5,11.8) -17A | 137 | 17 | 25,5 | 34CrMo4 | Lõm | 3.5 | 350 | 5.2 |
| 4,5 | 425 | 6.1 | ||||||
| 7,5 | 650 | 8.6 | ||||||
| 11,8 | 975 | 12,2 | ||||||
| WGⅡ-139,7- (3,5 ~ 9,6) -21T | 139,7 | 21 | 31,5 | 34CrMo4 | Lồi | 3.5 | 350 | 5,8 |
| 4.0 | 390 | 6.4 | ||||||
| 5.0 | 465 | 7,5 | ||||||
| 6.0 | 540 | 8.6 | ||||||
| 7.0 | 615 | 9,8 | ||||||
| 7,5 | 650 | 10.3 | ||||||
| 9.0 | 765 | 12.0 | ||||||
| 9,6 | 810 | 12,7 | ||||||
| WGⅡ-139,7- (3,4 ~ 9,6) -30T | 139,7 | 30 | 45 | 34CrMo4 | Lồi | 3,4 | 350 | 6.4 |
| 4.0 | 395 | 7.2 | ||||||
| 5.0 | 470 | 8,4 | ||||||
| 6.0 | 550 | 9,7 | ||||||
| 7.0 | 625 | 11.0 | ||||||
| 9,6 | 825 | 143 | ||||||
| WGⅡ-156- (5,4,10.5,12) -17A | 156 | 17 | 25,5 | 34CrMo4 | Lõm | 5,4 | 400 | 6,8 |
| 10,5 | 700 | 11.3 | ||||||
| 12 | 790 | 12,6 | ||||||
| WMⅡ-159- (5 ~ 12) -15A | 159 | 15 | 22,5 | 37 triệu | Lõm | 5.0 | 370 | 8.7 |
| 8.0 | 545 | 12.0 | ||||||
| 10.0 | 655 | 14.1 | ||||||
| 12.0 | 775 | 16.4 | ||||||
| WGⅡ-159- (5 ~ 12) -21T | 159 | 21 | 31,5 | 34CrMo4 | Lồi | 5.0 | 395 | 8.5 |
| 8.0 | 565 | 11,6 | ||||||
| 10.0 | 680 | 13,8 | ||||||
| 12.0 | 795 | 16.0 | ||||||
| WMⅡ-219- (12.1,40,61,7) -15A | 219 | 15 | 22,5 | 37 triệu | Lõm | 12.1 | 465 | 20,8 |
| 40.0 | 1300 | 48.0 | ||||||
| 61,7 | 1950 | 69.1 |
Chúng tôi đã thực hiện một hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và hoàn chỉnh, đảm bảo rằng mỗi ống dẫn có thể đáp ứng các yêu cầu chất lượng của khách hàng.Bên cạnh đó, tất cả các sản phẩm của chúng tôi đã được kiểm tra nghiêm ngặt và thử nghiệm trước khi xuất xưởng.
Người liên hệ: Mr. Oliver Wang
Tel: +86 15158730898
Fax: 86-028-85185983