|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Kapasite: | 1.8L~105L | Nominal Ağırlık: | 3.4KG~107KG |
|---|---|---|---|
| Sertifika: | TPED/DOT | Malzeme: | Paslanmaz çelik |
| HS kodu: | 7311009000 | Türü: | Dikişsiz Çelik Gaz Tüpü |
| Vurgulamak: | 34crm04 paslanmaz çelik oksijen tankı,ISO9809-1 çelik oksijen tüpü,yüksek basınçlı oksijen tüpü OEM |
||
Sanayi 34crm04BMISO9809-1Dikişsiz Çelik Gaz Tüpleri Taşınabilir
1L'den 80L'ye kadar çeşitli boyutlarda mevcut olan yüksek basınçlı dikişsiz çelik gaz tüpleri sunuyoruz.Müşteri ihtiyaçlarına göre daha yüksek kapasiteli dikişsiz çelik gaz tüpleri de üretilebilir.
Gaz silindirleri kimyasal, metalurjik, mekanik, tıbbi, bilimsel araştırma ve inşaat endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Birçok farklı türde saf gaz ve gaz karışımı sağlıyoruz.Gaz ve uygulama ihtiyaçlarınıza bağlı olarak size birçok farklı paketleme seçeneği sunabiliriz.
Ürünlerözellikler:
| Tip |
Dış Çap (mm) |
Çalışma Baskı yapmak (çubuk) |
Ölçek Baskı yapmak (çubuk) |
Malzeme | Alt Şekil |
Duvar kalınlığı (mm) |
Ses (l) |
silindir Uzunluk (mm) |
Nominal Ağırlık (kilogram) |
sertifika |
| WGⅡ-108-(1.8~5.1)-21T | 108 | 21 | 31.5 | 34CrMo4 | dışbükey | 2.7 | 1.8 | 305 | 3.4 | TPED |
| 2.0 | 330 | 3.7 | ||||||||
| 3.0 | 460 | 5.0 | ||||||||
| 3.2 | 485 | 5.2 | ||||||||
| 5.0 | 715 | 7.6 | ||||||||
| WGⅡ-139.7-(3.5~9.6)-21T | 139.7 | 21 | 31.5 | 34CrMo4 | dışbükey | 3.5 | 3.5 | 350 | 5.8 | |
| 4.0 | 390 | 6.4 | ||||||||
| 5.0 | 465 | 7.5 | ||||||||
| 6.0 | 540 | 8.6 | ||||||||
| 7.0 | 615 | 9.8 | ||||||||
| 7.5 | 650 | 10.3 | ||||||||
| 9.0 | 765 | 12.0 | ||||||||
| 9.6 | 810 | 12.7 | ||||||||
| WGⅡ-139.7-(3.4~9.6)-30T | 139.7 | 30 | 45 | 34CrMo4 | dışbükey | 4.5 | 3.4 | 350 | 6.4 | |
| 4.0 | 395 | 7.2 | ||||||||
| 5.0 | 470 | 8.4 | ||||||||
| 6.0 | 550 | 9.7 | ||||||||
| 7.0 | 625 | 11.0 | ||||||||
| 9.6 | 825 | 143 | ||||||||
| WGⅡ-159-(5~23.5)-21T | 159 | 21 | 31.5 | 34CrMo4 | dışbükey | 4.0 | 5.0 | 395 | 8.5 | |
| 8.0 | 565 | 11.6 | ||||||||
| 10.0 | 680 | 13.8 | ||||||||
| 12.0 | 795 | 16.0 | ||||||||
| WGⅡ-178-(7~22.4)-21A | 178 | 21 | 31.5 | 34CrMo4 | İçbükey | 4.1 | 7.0 | 420 | 11.5 | |
| 7.5 | 445 | 12.1 | ||||||||
| 8.0 | 465 | 12.5 | ||||||||
| 9.0 | 500 | 13.3 | ||||||||
| 10.0 | 550 | 14.3 | ||||||||
| 11.0 | 598 | 15.4 | ||||||||
| 12.0 | 640 | 16.3 | ||||||||
| 13.4 | 710 | 17.8 | ||||||||
| 14.0 | 730 | 18.3 | ||||||||
| 15.0 | 780 | 19.4 | ||||||||
|
WGⅡ-178-(7~25)-21T |
178 | 21 | 31.5 | 34CrMo4 | dışbükey | 4.1 | 11.0 | 598 | 15.4 | |
| 12.0 | 640 | 16.3 | ||||||||
| 13.4 | 710 | 17.8 | ||||||||
| 14.0 | 730 | 18.3 | ||||||||
| 15.0 | 780 | 19.4 | ||||||||
| WGⅡ-178-(7.5~17.2)-13,9A | 178 | 13.9 | 20.9 | 30CrMo | İçbükey | 3.6 | 7.5 | 445 | 11.0 | NOKTA |
| 10.8 | 590 | 13.6 | ||||||||
| 17.2 | 885 | 19.2 | ||||||||
| WGⅡ-232-(17~62)-16.6A | 232 | 16.6 | 25 | 30CrMo | İçbükey | 5.3 | 17.0 | 580 | 24.0 | |
| 40.0 | 1185 | 44.5 | ||||||||
| 62.0 | 1777 | 65.0 | ||||||||
| 37Mn | 17.0 | 580 | 24.0 | |||||||
| 40.0 | 1185 | 44.5 | ||||||||
| 62.0 | 1777 | 65.0 | ||||||||
| WMⅡ-267-(33.5~105)-15.9A | 267 | 15.9 | 23.8 | 37Mn | İçbükey | 5.8 | 33,5 | 800 | 44.0 | |
| 68.0 | 1490 | 74.5 | ||||||||
| 105.0 | 2235 | 107.0 |
Uygulama ve Notlar:
Dikişsiz çelik gaz silindirlerinin tümü, çelik kesme, kaynak, elektronik, tıbbi ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılan ve kullanılması gereken yüksek kaliteli dikişsiz çelik boru, tutarlı yükseklik, düzgün boyama ve mükemmel özelliklerden yapılmıştır. defalarca.
İlgili kişi: Mr. Oliver Wang
Tel: +86 15158730898
Faks: 86-028-85185983