|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Công suất: | 1.8l ~ 105l | trọng lượng danh nghĩa: | 3,4kg ~ 107kg |
|---|---|---|---|
| chứng chỉ: | TPED/DOT | Vật liệu: | Thép không gỉ |
| Mã Hs: | 7311009000 | Loại: | Xi lanh khí thép liền mạch |
| Làm nổi bật: | Bình oxy bằng thép không gỉ 34crm04,xi lanh oxy thép ISO9809-1,xi lanh oxy cao áp OEM |
||
Công nghiệp 34crm04UNISO9809-1Xi lanh khí bằng thép liền mạch có thể vận chuyển
Chúng tôi cung cấp các loại bình khí thép liền khối áp suất cao với nhiều kích cỡ, từ 1L đến 80L.Các chai khí đốt bằng thép liền mạch có công suất cao hơn cũng có thể được sản xuất theo yêu cầu của khách hàng.
Bình gas được ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp hóa chất, luyện kim, cơ khí, y tế, nghiên cứu khoa học và xây dựng.Chúng tôi cung cấp nhiều loại khí tinh khiết và hỗn hợp khí khác nhau.Tùy thuộc vào nhu cầu khí đốt và ứng dụng của bạn, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn nhiều tùy chọn đóng gói khác nhau.
Mỹ phẩmthông số kỹ thuật:
| Loại hình |
Đường kính ngoài (mm) |
Đang làm việc Sức ép (quán ba) |
Bài kiểm tra Sức ép (quán ba) |
Vật chất | Hình dạng dưới cùng |
Độ dày của tường (mm) |
Âm lượng (l) |
Hình trụ Chiều dài (mm) |
Trọng lượng danh nghĩa (Kilôgam) |
Giấy chứng nhận |
| WGⅡ-108- (1,8 ~ 5,1) -21T | 108 | 21 | 31,5 | 34CrMo4 | Lồi | 2,7 | 1,8 | 305 | 3,4 | TPED |
| 2.0 | 330 | 3.7 | ||||||||
| 3.0 | 460 | 5.0 | ||||||||
| 3.2 | 485 | 5.2 | ||||||||
| 5.0 | 715 | 7.6 | ||||||||
| WGⅡ-139,7- (3,5 ~ 9,6) -21T | 139,7 | 21 | 31,5 | 34CrMo4 | Lồi | 3.5 | 3.5 | 350 | 5,8 | |
| 4.0 | 390 | 6.4 | ||||||||
| 5.0 | 465 | 7,5 | ||||||||
| 6.0 | 540 | 8.6 | ||||||||
| 7.0 | 615 | 9,8 | ||||||||
| 7,5 | 650 | 10.3 | ||||||||
| 9.0 | 765 | 12.0 | ||||||||
| 9,6 | 810 | 12,7 | ||||||||
| WGⅡ-139,7- (3,4 ~ 9,6) -30T | 139,7 | 30 | 45 | 34CrMo4 | Lồi | 4,5 | 3,4 | 350 | 6.4 | |
| 4.0 | 395 | 7.2 | ||||||||
| 5.0 | 470 | 8,4 | ||||||||
| 6.0 | 550 | 9,7 | ||||||||
| 7.0 | 625 | 11.0 | ||||||||
| 9,6 | 825 | 143 | ||||||||
| WGⅡ-159- (5 ~ 23,5) -21T | 159 | 21 | 31,5 | 34CrMo4 | Lồi | 4.0 | 5.0 | 395 | 8.5 | |
| 8.0 | 565 | 11,6 | ||||||||
| 10.0 | 680 | 13,8 | ||||||||
| 12.0 | 795 | 16.0 | ||||||||
| WGⅡ-178- (7 ~ 22,4) -21A | 178 | 21 | 31,5 | 34CrMo4 | Lõm | 4.1 | 7.0 | 420 | 11,5 | |
| 7,5 | 445 | 12.1 | ||||||||
| 8.0 | 465 | 12,5 | ||||||||
| 9.0 | 500 | 13.3 | ||||||||
| 10.0 | 550 | 14.3 | ||||||||
| 11.0 | 598 | 15.4 | ||||||||
| 12.0 | 640 | 16.3 | ||||||||
| 13.4 | 710 | 17,8 | ||||||||
| 14.0 | 730 | 18.3 | ||||||||
| 15.0 | 780 | 19.4 | ||||||||
|
WGⅡ-178- (7 ~ 25) -21T |
178 | 21 | 31,5 | 34CrMo4 | Lồi | 4.1 | 11.0 | 598 | 15.4 | |
| 12.0 | 640 | 16.3 | ||||||||
| 13.4 | 710 | 17,8 | ||||||||
| 14.0 | 730 | 18.3 | ||||||||
| 15.0 | 780 | 19.4 | ||||||||
| WGⅡ-178- (7,5 ~ 17,2) -13,9A | 178 | 13,9 | 20,9 | 30CrMo | Lõm | 3.6 | 7,5 | 445 | 11.0 | DOT |
| 10,8 | 590 | 13,6 | ||||||||
| 17,2 | 885 | 19,2 | ||||||||
| WGⅡ-232- (17 ~ 62) -16,6A | 232 | 16,6 | 25 | 30CrMo | Lõm | 5.3 | 17.0 | 580 | 24.0 | |
| 40.0 | 1185 | 44,5 | ||||||||
| 62.0 | 1777 | 65.0 | ||||||||
| 37 triệu | 17.0 | 580 | 24.0 | |||||||
| 40.0 | 1185 | 44,5 | ||||||||
| 62.0 | 1777 | 65.0 | ||||||||
| WMⅡ-267- (33,5 ~ 105) -15,9A | 267 | 15,9 | 23,8 | 37 triệu | Lõm | 5,8 | 33,5 | 800 | 44.0 | |
| 68.0 | 1490 | 74,5 | ||||||||
| 105.0 | 2235 | 107.0 |
Ứng dụng và lưu ý:
Các bình khí thép liền mạch đều được làm bằng ống thép liền mạch chất lượng cao, chiều cao phù hợp, sơn mịn và các đặc tính tuyệt vời, được sử dụng rộng rãi để cắt thép, hàn, điện tử, y tế và các lĩnh vực khác, và được sử dụng nhiều lần.
Người liên hệ: Mr. Oliver Wang
Tel: +86 15158730898
Fax: 86-028-85185983