|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Kapazität: | 1,8L~105L | Nominales Gewicht: | 3.4 Kilo ~ 107 Kilo |
|---|---|---|---|
| Zertifikat: | TPED/DOT | Material: | Edelstahl |
| HS-Code: | 7311009000 | Type: | Nahtlose Stahlgasflasche |
| Hervorheben: | Sauerstoffflasche des Edelstahls 34crm04,Stahlsauerstoff-flasche ISO9809-1,Hochdrucksauerstoff-flasche Soem |
||
Industrielle 34crm04 Stahlgasflaschen UNO ISO9809-1Seamless transportfähig
Wir bieten die nahtlosen Stahlhochdruckgasflaschen an, die in den mehrfachen Größen, von 1L zu 80L verfügbar sind. Nahtlose Stahlgasflaschen der höheren Kapazität können gemäß der Kundenanforderungen auch hergestellt werden.
Gasflaschen werden weit in der chemischen, metallurgischen, mechanischen, medizinischen, wissenschaftlichen Forschung und im Bauwesen angewendet. Wir viele verschiedenen Arten reine Gase und Gasgemische zur Verfügung stellen. Abhängig von Ihrem Gas- und Anwendungsbedarf können wir Sie mit vielen verschiedenen Verpackenwahlen versehen.
Produktbeschreibungen:
| Art |
Aus-Durchmesser (Millimeter) |
Funktions-Druck (Stange) |
Berstdruck (Stange) |
Material | Untere Form |
Wandstärke (Millimeter) |
Volumen (L) |
Zylinder Länge (Millimeter) |
Nominales Gewicht (Kilogramm) |
Zertifikat |
| WG-108-Ⅱ (1.8~5.1) - 21T | 108 | 21 | 31,5 | 34CrMo4 | Konvexer Körper | 2,7 | 1,8 | 305 | 3,4 | TPED |
| 2,0 | 330 | 3,7 | ||||||||
| 3,0 | 460 | 5,0 | ||||||||
| 3,2 | 485 | 5,2 | ||||||||
| 5,0 | 715 | 7,6 | ||||||||
| WG-139.7-Ⅱ (3.5~9.6) - 21T | 139,7 | 21 | 31,5 | 34CrMo4 | Konvexer Körper | 3,5 | 3,5 | 350 | 5,8 | |
| 4,0 | 390 | 6,4 | ||||||||
| 5,0 | 465 | 7,5 | ||||||||
| 6,0 | 540 | 8,6 | ||||||||
| 7,0 | 615 | 9,8 | ||||||||
| 7,5 | 650 | 10,3 | ||||||||
| 9,0 | 765 | 12,0 | ||||||||
| 9,6 | 810 | 12,7 | ||||||||
| WG-139.7-Ⅱ (3.4~9.6) - 30T | 139,7 | 30 | 45 | 34CrMo4 | Konvexer Körper | 4,5 | 3,4 | 350 | 6,4 | |
| 4,0 | 395 | 7,2 | ||||||||
| 5,0 | 470 | 8,4 | ||||||||
| 6,0 | 550 | 9,7 | ||||||||
| 7,0 | 625 | 11,0 | ||||||||
| 9,6 | 825 | 143 | ||||||||
| WG-159-Ⅱ (5~23.5) - 21T | 159 | 21 | 31,5 | 34CrMo4 | Konvexer Körper | 4,0 | 5,0 | 395 | 8,5 | |
| 8,0 | 565 | 11,6 | ||||||||
| 10,0 | 680 | 13,8 | ||||||||
| 12,0 | 795 | 16,0 | ||||||||
| WG-178-Ⅱ (7~22.4) - 21A | 178 | 21 | 31,5 | 34CrMo4 | Konkav | 4,1 | 7,0 | 420 | 11,5 | |
| 7,5 | 445 | 12,1 | ||||||||
| 8,0 | 465 | 12,5 | ||||||||
| 9,0 | 500 | 13,3 | ||||||||
| 10,0 | 550 | 14,3 | ||||||||
| 11,0 | 598 | 15,4 | ||||||||
| 12,0 | 640 | 16,3 | ||||||||
| 13,4 | 710 | 17,8 | ||||||||
| 14,0 | 730 | 18,3 | ||||||||
| 15,0 | 780 | 19,4 | ||||||||
|
WG-178-Ⅱ (7~25) - 21T |
178 | 21 | 31,5 | 34CrMo4 | Konvexer Körper | 4,1 | 11,0 | 598 | 15,4 | |
| 12,0 | 640 | 16,3 | ||||||||
| 13,4 | 710 | 17,8 | ||||||||
| 14,0 | 730 | 18,3 | ||||||||
| 15,0 | 780 | 19,4 | ||||||||
| WG-178-Ⅱ (7.5~17.2) - 13.9A | 178 | 13,9 | 20,9 | 30CrMo | Konkav | 3,6 | 7,5 | 445 | 11,0 | PUNKT |
| 10,8 | 590 | 13,6 | ||||||||
| 17,2 | 885 | 19,2 | ||||||||
| WG-232-Ⅱ (17~62) - 16.6A | 232 | 16,6 | 25 | 30CrMo | Konkav | 5,3 | 17,0 | 580 | 24,0 | |
| 40,0 | 1185 | 44,5 | ||||||||
| 62,0 | 1777 | 65,0 | ||||||||
| 37Mn | 17,0 | 580 | 24,0 | |||||||
| 40,0 | 1185 | 44,5 | ||||||||
| 62,0 | 1777 | 65,0 | ||||||||
| WM-267-Ⅱ (33.5~105) - 15.9A | 267 | 15,9 | 23,8 | 37Mn | Konkav | 5,8 | 33,5 | 800 | 44,0 | |
| 68,0 | 1490 | 74,5 | ||||||||
| 105,0 | 2235 | 107,0 |
Anwendung und Anmerkungen:
Alle nahtlosen Stahlgasflaschen werden vom hochwertigen nahtlosen Stahlrohr, konsequente Höhe, glatt malen und ausgezeichnete Eigenschaften, die für Stahlausschnitt, das Schweißen weitverbreitet sind, elektronisch, medizinisch, und andere Felder hergestellt und sollen wiederholt verwendet werden.
Ansprechpartner: Mr. Oliver Wang
Telefon: +86 15158730898
Faxen: 86-028-85185983