|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Teça a tecnologia: | Tecelagem da sarja | Revestimento da mangueira de fogo: | Fio de poliéster alto da tenacidade de 100% |
|---|---|---|---|
| Forro interno: | Borracha ou forro de EPDM | Cor: | Cor branca, amarela, azul, e outra como a necessidade do cliente |
| Diâmetro interno: | 1,5", 2", 2,5", 3", 4", 5", 6" | acoplamento: | Americano/Alemanha/acoplamento britânico e outro |
| Destacar: | Acoplamento de mangueira de borracha do sapador-bombeiro,amarelo da mangueira de fogo do epdm,mangueira da luta contra o incêndio e o acoplamento wearproof |
||
Borracha e EPDM Ling Fire Hose
Revestimento: o fio de poliéster alto da tenacidade de 100%, sarja tece.
Forro: O forro é feito da borracha ou do EPDM, que são resistentes ao ozônio e ao contato externo com produtos petrolíferos. O forro garante uma superfície lisa e uma baixa perda de fricção.
Acoplamento: Storz ou todos os tipos de acoplamento internacionais prendido – dentro para o &security da segurança
Características:
Produzido com baixa torção mesma
boa resistência de abrasão e vida útil longa,
externo reforce para lubrificar, combustível e produtos químicos.
De pouco peso e flexível
Especificação
| Tamanho do artigo | Diâmetro de Interal (milímetros) | Pressão de funcionamento (MPa) | Estourando a pressão (MPa) |
| 1' ‘ | 25 | 0.8-4.0 | 2.4-12.0 |
| 1,5' ‘ | 38 | 0.8-4.0 | 2.4-12.0 |
| 2' ‘ | 51 | 0.8-4.0 | 2.4-12.0 |
| 2,5' ‘ | 63,5 | 0.8-4.0 | 2.4-12.0 |
| 3' ‘ | 76 | 0.8-4.0 | 2.4-12.0 |
| 4' ‘ | 102 | 0.6-2.5 | 1.8-7.5 |
| 5' ‘ | 127 | 0.6-2.5 | 1.8-7.5 |
| 6' ‘ | 152 | 0.6-2.5 | 1.8-7.5 |
Aplicações:
Corpos dos bombeiros municipais,
Corpos dos bombeiros industriais,
Agricultura e irrigação,
Indústria do &marine do bordo do navio,
Uso industrial &general dos canteiros de obras.
Aplicação:
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Oliver Wang
Telefone: +86 15158730898
Fax: 86-028-85185983