|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tecnologia del tessuto: | Tessitura di saia | Rivestimento della manichetta antincendio: | Alto filato di poliestere di tenacia di 100% |
|---|---|---|---|
| Rivestimento interno: | Gomma o rivestimento di EPDM | Colore: | Colore bianco, giallo, blu ed altro come bisogno del cliente |
| Diametro interno: | 1,5", 2", 2,5", 3", 4", 5", 6" | accoppiamento: | Americano/Germania/accoppiamento britannico ed altro |
| Evidenziare: | Accoppiamento di tubo flessibile di gomma del pompiere,giallo della manichetta antincendio del epdm,tubo flessibile di estinzione di incendio e coppia wearproof |
||
Gomma e EPDM Ling Fire Hose
Rivestimento: alto filato di poliestere di tenacia di 100%, tessuto di saia.
Rivestimento: Il rivestimento è fatto di gomma o di EPDM, che sono resistenti ad ozono ed al contatto esterno con i prodotti petroliferi. Il rivestimento garantisce una superficie regolare e una perdita di attrito bassa.
Accoppiamento: Storz o tutti i tipi di coppia internazionali metallici – dentro per il &security di sicurezza
Caratteristiche:
Prodotto con la torsione bassa stessa
buona resistenza all'abrasione e tempo di impiego lungo,
esterno rinforzi per lubrificare, combustibile e prodotti chimici.
Leggero e flessibile
Specificazione
| Dimensione dell'oggetto | Diametro di Interal (millimetri) | Pressione di esercizio (MPa) | Pressione di scoppio (MPa) |
| 1' “ | 25 | 0.8-4.0 | 2.4-12.0 |
| 1,5' “ | 38 | 0.8-4.0 | 2.4-12.0 |
| 2' “ | 51 | 0.8-4.0 | 2.4-12.0 |
| 2,5' “ | 63,5 | 0.8-4.0 | 2.4-12.0 |
| 3' “ | 76 | 0.8-4.0 | 2.4-12.0 |
| 4' “ | 102 | 0.6-2.5 | 1.8-7.5 |
| 5' “ | 127 | 0.6-2.5 | 1.8-7.5 |
| 6' “ | 152 | 0.6-2.5 | 1.8-7.5 |
Applicazioni:
Vigili del fuoco municipali,
Vigili del fuoco industriali,
Agricoltura ed irrigazione,
Industria di &marine di fiancata della nave,
Uso industriale &general dei cantieri.
Applicazione:
![]()
Persona di contatto: Mr. Oliver Wang
Telefono: +86 15158730898
Fax: 86-028-85185983