|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tecnología de la armadura: | El tejer de la tela cruzada | Chaqueta de la manguera de bomberos: | Altos hilados de polyester de la tenacidad del 100% |
|---|---|---|---|
| Forro interior: | Caucho o guarnición de EPDM | Color: | Color blanco, amarillo, azul, y otro como necesidad del cliente |
| Diámetro interno: | 1,5", 2", 2,5", 3", 4", 5", 6" | acoplamiento: | Americano/Alemania/acoplamiento británico y otro |
| Resaltar: | Acoplamiento de manguera de goma del bombero,manguera de bomberos del epdm amarilla,manguera de la lucha contra el fuego y acoplamiento wearproof |
||
Caucho y EPDM Ling Fire Hose
Chaqueta: altos hilados de polyester de la tenacidad del 100%, armadura de tela cruzada.
Guarnición: La guarnición se hace del caucho o de EPDM, que son resistentes al ozono y al contacto externo con los productos derivados del petróleo. La guarnición garantiza una superficie lisa y una pérdida de fricción baja.
Acoplamiento: Storz o todos los tipos de acoplamiento internacionales atados con alambre – adentro para el &security de la seguridad
Características:
Producido con la torsión baja misma
buena resistencia de abrasión y vida de servicio larga,
externo refuerce para engrasar, combustible y los productos químicos.
Ligero y flexible
Especificación
| Tamaño del artículo | Diámetro de Interal (milímetros) | Presión de funcionamiento (MPa) | Estallando la presión (MPa) |
| 1' ‘ | 25 | 0.8-4.0 | 2.4-12.0 |
| 1,5' ‘ | 38 | 0.8-4.0 | 2.4-12.0 |
| 2' ‘ | 51 | 0.8-4.0 | 2.4-12.0 |
| 2,5' ‘ | 63,5 | 0.8-4.0 | 2.4-12.0 |
| 3' ‘ | 76 | 0.8-4.0 | 2.4-12.0 |
| 4' ‘ | 102 | 0.6-2.5 | 1.8-7.5 |
| 5' ‘ | 127 | 0.6-2.5 | 1.8-7.5 |
| 6' ‘ | 152 | 0.6-2.5 | 1.8-7.5 |
Usos:
Departamentos de bomberos municipales,
Departamentos de bomberos industriales,
Agricultura e irrigación,
Industria del &marine del a bordo,
Uso industrial &general de los emplazamientos de la obra.
Uso:
![]()
Persona de Contacto: Mr. Oliver Wang
Teléfono: +86 15158730898
Fax: 86-028-85185983