|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Peso de enchimento: | 10kg | Pressão de funcionamento (barra): | 13.7BAR |
|---|---|---|---|
| Volume (L): | 11,5 | Cor: | Vermelho |
| Material: | SPCC | Tipo: | Extintor seco químico do poder |
| Destacar: | extintor seco do pó 10kg,ISO seco portátil do extintor do pó,Extintor seco portátil do pó de SPCC |
||
Tipo seco portátil produto químico do Chile do extintor do pó 10kg do pó do ABC
Extintor seco portátil 1kg/2kg/4kg/6kg/10kg do pó do estilo do Chile
O extintor padrão do Chile é qualificado pelo padrão de ISO e pelo padrão do Chile.
o extintor seco do pó 10kg é um fogo móvel - extinguindo que possa ser aplicado para extinguir o fogo na fase inicial da combustão e para controlar a propagação e a escala. Os extintores secos do pó do estilo do Chile estão disponíveis em uma vasta gama de tamanhos. Os cilindros são selecionados inteiramente profundamente do aço laminado, e da pressão testada duas vezes à pressão de trabalho do extintor. Os cilindros são revestidos externamente com o poliéster (com fosfato sob o tratamento) para a resistência de corrosão máxima.
Cilindros tirados completos.
Eficaz em todos os tipos de fogos – classe A, B, C e fogos elétricos.
O escudo térmico eficaz reduz extremamente o calor do fogo.
Knockdown imediato das chamas.
A qualidade rígida controlou o pó químico seco.
Investimento econômico para a proteção contra incêndios.
Especificação da série dos produtos:
| Detalhes técnicos de extintor seco do pó do padrão do Chile | |||||
| Tamanho | 1kg | 2kg | 4kg | 6kg | 10quilogramas |
| Out-Diamter (milímetros) | 90 | 110 | 130 | 150 | 180 |
| Altura do cilindro (milímetros) | 237 | 300 | 415 | 475 | 510 |
| Volume (L) | 1,25 | 2,5 | 4,7 | 7,0 | 11,5 |
| Peso do cilindro vazio | 0,62 | 1,0 | 1,83 | 2,63 | 3,7 |
| Peso completo (quilogramas) | 1,7 | 3,3 | 6,3 | 9,0 | 14,7 |
| Variação da temperatura (℃) | -40℃~+49℃ | -40℃~+49℃ | -40℃~+49℃ | -40℃~+49℃ | -40℃~+49℃ |
| Pressão de funcionamento (barra) | 13.7BAR | 13.7BAR | 13.7BAR | 13.7BAR | 13.7BAR |
| Pressão de teste (barra) | 41.1BAR | 41.1BAR | 41.1BAR | 41.1BAR | 41.1BAR |
| Material | SPCC | SPCC | SPCC | SPCC | SPCC |
Detalhes de válvula e de chifre
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Oliver Wang
Telefone: +86 15158730898
Fax: 86-028-85185983