|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Poids remplissant: | 10kg | Pression d'utilisation (barre): | 13.7BAR |
|---|---|---|---|
| Volume (L): | 11,5 | Couleur: | Rouge |
| Matériel: | SPCC | Type: | Extincteur sec chimique de puissance |
| Mettre en évidence: | extincteur sec de la poudre 10kg,OIN sèche portative d'extincteur de poudre,extincteur sec portatif de poudre de SPCC |
||
Type sec portatif produit chimique du Chili d'extincteur de la poudre 10kg de poudre d'ABC
Extincteur sec portatif de poudre de style du Chili 1kg/2kg/4kg/6kg/10kg
L'extincteur standard du Chili est qualifié par norme de l'OIN et norme du Chili.
l'extincteur sec de la poudre 10kg est un bien mobilier extincteur qui peut être appliqué pour s'éteindre le feu à l'étape initiale de la combustion et pour commander la diffusion et la gamme. Les extincteurs secs de poudre de style du Chili sont disponibles dans un large éventail de tailles. Les cylindres sont entièrement profondément tirés de l'acier laminé à froid, et de la pression examinée deux fois à la pression d'utilisation de l'extincteur. Des cylindres sont extérieurement enduits du polyester (avec du phosphate sous le traitement) pour la résistance à la corrosion maximum.
Pleins cylindres tirés.
Efficace sur tous les types de feux – classe A, B, C et feux électriques.
Le bouclier thermique efficace réduit considérablement la chaleur du feu.
Précipitation immédiate des flammes.
La qualité rigide a commandé la poudre chimique sèche.
Investissement économique pour la lutte anti-incendie.
Spécifications de série de produits :
| Détails techniques d'extincteur sec de poudre de norme du Chili | |||||
| Taille | 1kg | 2kg | 4kg | 6kg | 10kilogrammes |
| Out-Diamter (millimètres) | 90 | 110 | 130 | 150 | 180 |
| Taille de cylindre (millimètres) | 237 | 300 | 415 | 475 | 510 |
| Volume (L) | 1,25 | 2,5 | 4,7 | 7,0 | 11,5 |
| Poids de cylindre vide | 0,62 | 1,0 | 1,83 | 2,63 | 3,7 |
| Plein poids (kilogrammes) | 1,7 | 3,3 | 6,3 | 9,0 | 14,7 |
| Température ambiante (℃) | -40℃~+49℃ | -40℃~+49℃ | -40℃~+49℃ | -40℃~+49℃ | -40℃~+49℃ |
| Pression d'utilisation (barre) | 13.7BAR | 13.7BAR | 13.7BAR | 13.7BAR | 13.7BAR |
| Pression d'essai (barre) | 41.1BAR | 41.1BAR | 41.1BAR | 41.1BAR | 41.1BAR |
| Matériel | SPCC | SPCC | SPCC | SPCC | SPCC |
Détails de valve et de klaxon
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Oliver Wang
Téléphone: +86 15158730898
Télécopieur: 86-028-85185983