|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Peso di riempimento: | 10kg | Pressione di esercizio (barra): | 13.7BAR |
|---|---|---|---|
| Volume (L): | 11,5 | Colore: | Rosso |
| Materiale: | SPCC | Tipo: | Estintore asciutto chimico di potere |
| Evidenziare: | estintore asciutto della polvere 10kg,Iso asciutto portatile dell'estintore della polvere,Estintore a polvere portatile di SPCC |
||
Tipo asciutto portatile prodotto chimico del Cile dell'estintore della polvere 10kg della polvere di ABC
Estintore asciutto della polvere del portatile di stile del Cile 1kg/2kg/4kg/6kg/10kg
L'estintore standard del Cile è qualificato dalla norma ISO e dalla norma del Cile.
l'estintore asciutto della polvere 10kg è un bene mobile estinguente che può applicarsi per estinguere il fuoco nella fase iniziale di combustione e per controllare la diffusione e la gamma. Gli estintori a polvere di stile del Cile sono disponibili in una vasta gamma di dimensioni. I cilindri completamente in profondità sono presi dall'acciaio laminato a freddo e dalla pressione provata due volte alla pressione di esercizio dell'estintore. I cilindri esternamente sono ricoperti di poliestere (con fosfato nell'ambito del trattamento) per resistenza della corrosione massima.
Cilindri tirati pieni.
Efficace su tutti i tipi di fuochi – classe A, B, C e fuochi elettrici.
L'efficace scudo termico notevolmente riduce il calore da fuoco.
Colpo immediato delle fiamme.
La qualità rigida ha controllato la polvere chimica asciutta.
Investimento economico per protezione antincendio.
Specificazione di serie dei prodotti:
| Dettagli tecnici dell'estintore asciutto della polvere di norma del Cile | |||||
| Dimensione | 1kg | 2kg | 4kg | 6kg | 10chilogrammi |
| Fuori-Diamter (millimetri) | 90 | 110 | 130 | 150 | 180 |
| Altezza del cilindro (millimetri) | 237 | 300 | 415 | 475 | 510 |
| Volume (L) | 1,25 | 2,5 | 4,7 | 7,0 | 11,5 |
| Peso del cilindro vuoto | 0,62 | 1,0 | 1,83 | 2,63 | 3,7 |
| Peso completo (chilogrammi) | 1,7 | 3,3 | 6,3 | 9,0 | 14,7 |
| Gamma di temperature (℃) | -40℃~+49℃ | -40℃~+49℃ | -40℃~+49℃ | -40℃~+49℃ | -40℃~+49℃ |
| Pressione di esercizio (barra) | 13.7BAR | 13.7BAR | 13.7BAR | 13.7BAR | 13.7BAR |
| Pressione di prova (barra) | 41.1BAR | 41.1BAR | 41.1BAR | 41.1BAR | 41.1BAR |
| Materiale | SPCC | SPCC | SPCC | SPCC | SPCC |
Dettagli della valvola e di Horn
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Oliver Wang
Telefono: +86 15158730898
Fax: 86-028-85185983