|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Kapazität: | 2L~68L | Nominales Gewicht: | 3.6KG~77KG |
|---|---|---|---|
| Material: | 37Mn | Aus-Durchmesser (Millimeter): | 108~267 |
| Untere Form: | konkav | Art: | Nahtlose Stahlgasflasche ISO9809-3 |
| Hervorheben: | Stahlgasflaschen 68L,Gasflasche des Edelstahls 37Mn,Hochdruckgasflaschen ISO9809-3 |
||
Industrielle 37 nahtlose StahlgasflaschenMangans ISO9809-3
Seamleass-Gas cylidners werden weit in unserem Alltagsleben, wie in chemischer, metallurgischer, mechanischer, medizinischer, wissenschaftlicher Forschung und in Bauwesen etc. angewendet.
Nahtlose Stahlgasflasche werden vom hochwertigen Stahl hergestellt und benutzt, um dauerhafte Gase wie Sauerstoff, Wasserstoff, Argon, Krypton und Stickstoff wiederholt zu füllen; Hochdruckverflüssigung Gas, wie Kohlendioxyd, Äthylen, etc.
Produktbeschreibungen:
| Art |
Aus-Durchmesser (Millimeter) |
Funktions-Druck (Stange) |
Berstdruck (Stange) |
Material | Untere Form |
Volumen (L) |
Zylinder Höhe (Millimeter) |
Nominales Gewicht (Kilogramm) |
|
WM-108-2-16.6AⅡ |
108 | 166 | 250 | 37Mn | Konkav | 2 | 320 | 3,6 |
| WM-108-3-16.6AⅡ | 108 | 166 | 250 | 37Mn | Konkav | 3 | 450 | 5,3 |
| WM-108-3.5-16.6AⅡ | 108 | 166 | 250 | 37Mn | Konkav | 3,5 | 515 | 5,6 |
| WM-108-5-16.6AⅡ | 108 | 166 | 250 | 37Mn | Konkav | 5 | 708 | 7,5 |
| WM-140-Ⅱ (4~23) - 16.6T | 140 | 166 | 250 | 37Mn | Konkav | 5 | 465 | 7,9 |
| 6 | 540 | 9 | ||||||
| 6,7 | 580 | 9,6 | ||||||
| 10 | 835 | 13,4 | ||||||
| WM-140-Ⅱ (4~23) - 16.6T | 140 | 166 | 150 | 37Mn | Konvexer Körper | 15 | 1270 | 23 |
| WM-159-10-16.6AⅡ | 159 | 166 | 250 | 37Mn | Konkav | 10 | 662 | 14,1 |
| Konkav | 13,4 | 865 | 17,4 | |||||
| Konkav | 15 | 970 | 20 | |||||
| Konkav | 16 | 1030 | 21 | |||||
| WM-219-13.4-16.6AⅡ | 219 | 166 | 250 | 37Mn | Konkav | 13,4 | 510 | 22 |
| WM-219-48-16.6AⅡ | 219 | 166 | 250 | 37Mn | Konkav | 48 | 1550 | 56 |
| WM-219-50-16.6AⅡ | 219 | 166 | 250 | 37Mn | Konkav | 50 | 1610 | 58 |
| WM-219-Ⅱ (25~62.5) - 15A | 219 | 150 | 225 | 37Mn | Konkav | 33,5 | 1140 | 42 |
| WM-219-Ⅱ (25~62.5) - 15A | 219 | 150 | 225 | 37Mn | Konkav | 40 | 1300 | 48 |
| WM-232-Ⅱ (30.5~73.5) - 16.6A | 232 | 166 | 250 | 37Mn | Konkav | 47 | 1400 | 60 |
| WM-267-Ⅱ (43~105.5) - 15A | 267 | 150 | 225 | 37Mn | Konkav | 68 | 1500 | 77 |
Für die Pakete werden Gasflaschen normalerweise direkt durch Paletten verpackt, passend zu seinem umfangreichen und Schwergewichts-, oder können auch verpackt entsprechend der Anforderung der Kunden.
FAQ:
1. Was ist Ihr MOQ für Gasflaschen?
Unser MOQ ist mindestens 20' Behälter.
2. Welche Vertragsklauseln können Sie akzeptieren?
EXW, UHRKETTE, CNF, CIF sind annehmbar
Zahlungsbedingungen 3.What können Sie annehmen?
Normalerweise T/T, L/C am Anblick, D/P
Ansprechpartner: Mr. Oliver Wang
Telefon: +86 15158730898
Faxen: 86-028-85185983