|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Pojemność: | 2L~68L | Waga nominalna: | 3,6 kg ~ 77 kg |
|---|---|---|---|
| Materiał: | 37Mn | Średnica zewnętrzna (mm): | 108~267 |
| Kształt dolny: | wklęsły | Rodzaj: | Butla gazowa bez szwu ze stali ISO9809-3 |
| Podkreślić: | Stalowe butle gazowe 68L,butla gazowa 37Mn ze stali nierdzewnej,butle gazowe wysokiego ciśnienia ISO9809-3 |
||
Przemysłowy 37Mn ISO9809-3Butle gazowe bez szwu ze stali
Bezproblemowe butle gazowe są szeroko stosowane w naszym codziennym życiu, na przykład w przemyśle chemicznym, metalurgicznym, mechanicznym, medycznym, naukowym, budowlanym itp.
Bezszwowe stalowe butle gazowe są wykonane z wysokiej jakości stali i służą do wielokrotnego napełniania stałych gazów, takich jak tlen, wodór, argon, krypton i azot;Skraplanie pod wysokim ciśnieniem Gaz, taki jak dwutlenek węgla, etylen itp.
ProduktSpecyfikacje:
| Rodzaj |
Średnica zewnętrzna (mm) |
Working Puspokoić (bar) |
Test Puspokoić (bar) |
Materiał | Kształt dolny |
Tom (L) |
Cylinder Wysokość (mm) |
Waga nominalna (kg) |
|
WMⅡ-108-2-16.6A |
108 | 166 | 250 | 37Mn | Wklęsły | 2 | 320 | 3,6 |
| WMⅡ-108-3-16.6A | 108 | 166 | 250 | 37Mn | Wklęsły | 3 | 450 | 5,3 |
| WMⅡ-108-3,5-16,6A | 108 | 166 | 250 | 37Mn | Wklęsły | 3,5 | 515 | 5,6 |
| WMⅡ-108-5-16.6A | 108 | 166 | 250 | 37Mn | Wklęsły | 5 | 708 | 7,5 |
| WMⅡ-140-(4~23)-16,6T | 140 | 166 | 250 | 37Mn | Wklęsły | 5 | 465 | 7,9 |
| 6 | 540 | 9 | ||||||
| 6,7 | 580 | 9,6 | ||||||
| 10 | 835 | 13,4 | ||||||
| WMⅡ-140-(4~23)-16,6T | 140 | 166 | 150 | 37Mn | Wypukły | 15 | 1270 | 23 |
| WMⅡ-159-10-16.6A | 159 | 166 | 250 | 37Mn | Wklęsły | 10 | 662 | 14,1 |
| Wklęsły | 13,4 | 865 | 17,4 | |||||
| Wklęsły | 15 | 970 | 20 | |||||
| Wklęsły | 16 | 1030 | 21 | |||||
| WMⅡ-219-13,4-16,6A | 219 | 166 | 250 | 37Mn | Wklęsły | 13,4 | 510 | 22 |
| WMⅡ-219-48-16.6A | 219 | 166 | 250 | 37Mn | Wklęsły | 48 | 1550 | 56 |
| WMⅡ-219-50-16.6A | 219 | 166 | 250 | 37Mn | Wklęsły | 50 | 1610 | 58 |
| WMⅡ-219-(25~62,5)-15A | 219 | 150 | 225 | 37Mn | Wklęsły | 33,5 | 1140 | 42 |
| WMⅡ-219-(25~62,5)-15A | 219 | 150 | 225 | 37Mn | Wklęsły | 40 | 1300 | 48 |
| WMⅡ-232-(30,5~73,5)-16,6A | 232 | 166 | 250 | 37Mn | Wklęsły | 47 | 1400 | 60 |
| WMⅡ-267-(43~105,5)-15A | 267 | 150 | 225 | 37Mn | Wklęsły | 68 | 1500 | 77 |
W przypadku paczek butle gazowe są zwykle pakowane bezpośrednio na palety, ze względu na ich dużą objętość i dużą wagę, lub mogą być również pakowane zgodnie z wymaganiami klientów.
Często zadawane pytania:
1. Jakie jest twoje MOQ dla butli gazowych?
Nasze MOQ to co najmniej 20-calowy kontener.
2. Jakie warunki handlowe możesz zaakceptować?
EXW, FOB, CNF, CIF są dopuszczalne
3. Jakie warunki płatności możesz zaakceptować?
Zwykle T/T, L/C w zasięgu wzroku, D/P
Osoba kontaktowa: Mr. Oliver Wang
Tel: +86 15158730898
Faks: 86-028-85185983