|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Mẫu số: | DC-UL2.5 | làm đầy trọng lượng: | 2,5LB |
|---|---|---|---|
| Áp suất làm việc (thanh): | 13,5 THANH | Đánh giá lửa: | 1A 10BC |
| bột làm đầy: | 90% bột ABC | Kiểu:: | Bình chữa cháy bột khô |
| Làm nổi bật: | Bình chữa cháy xếp hạng 2.5LB ul,bình chữa cháy 1A 10BC ul được phê duyệt,xếp hạng 1A 10BC ul trên bình chữa cháy |
||
| Số hiệu mẫu | DC-UL2.5 |
|---|---|
| Khối lượng nạp (LB) | 2.5 |
| Thể tích (L) | ~1.58 |
| Đường kính xi lanh (mm) | φ86±0.5 |
| Chiều cao xi lanh (mm) | 332±2 |
| Chiều cao bình chữa cháy (mm) | ~385 |
| Khối lượng bình chữa cháy (kg) | 2.2-2.4 |
| Phạm vi nhiệt độ (℃) | ﹣40 ~ +49 |
| Áp suất làm việc (bar) | 13.5 |
| Áp suất thử nghiệm (bar) | 40.5 |
| Cấp độ lửa | 1A10BC |
| Thời gian xả (s) | ≥8 |
| Phạm vi xả (m) | ≥3 |
Người liên hệ: Mr. Oliver Wang
Tel: +86 15158730898
Fax: 86-028-85185983