|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Modello n: | DC-UL2.5 | Peso di riempimento: | 2.5LB |
|---|---|---|---|
| Pressione di lavoro ((Bar): | 13.5BAR | Valutazione del fuoco: | 1A 10Because |
| Polvere di riempimento: | Polvere di 90% ABC | Tipo:: | Estintore asciutto della polvere |
| Evidenziare: | Estintore di valutazione dell'UL 2.5LB,l'UL di 1A 10Because ha approvato l'estintore,valutazione dell'UL di 1A 10Because sull'estintore |
||
| Numero di modello | DC-UL2.5 |
|---|---|
| Peso di riempimento (libbre) | 2.5 |
| Volume (l) | ~1,58 |
| Diametro del cilindro (mm) | φ86±0,5 |
| Altezza del cilindro (mm) | 332±2 |
| Altezza estintore (mm) | ~385 |
| Peso dell'estintore (kg) | 2.2-2.4 |
| Intervallo di temperatura (℃) | ﹣40 ~ +49 |
| Pressione di esercizio (bar) | 13.5 |
| Pressione di prova (bar) | 40,5 |
| Classe antincendio | 1A10 a.C |
| Tempo di scarica (s) | ≥8 |
| Portata di scarico (m) | ≥3 |
Persona di contatto: Mr. Oliver Wang
Telefono: +86 15158730898
Fax: 86-028-85185983