|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Mẫu số: | DC-UL2.5 | làm đầy trọng lượng: | 2,5LB |
|---|---|---|---|
| Áp suất làm việc (thanh): | 13,5 THANH | Đánh giá lửa: | 1A 10BC |
| bột làm đầy: | 90% bột ABC | Kiểu:: | Bình chữa cháy bột khô |
| Làm nổi bật: | Bình chữa cháy 2,5 lb abc,bình chữa cháy 1A 10BC 2 |
||
| Số mô hình | DC-UL2.5 |
|---|---|
| Trọng lượng làm đầy (LB) | 2,5 |
| Khối lượng (L) | ~1,58 |
| Đường kính xi lanh (mm) | φ86±0,5 |
| Chiều cao xi lanh (mm) | 332±2 |
| Chiều cao bình chữa cháy (mm) | ~385 |
| Trọng lượng bình chữa cháy (kg) | 2,2-2,4 |
| Phạm vi nhiệt độ (° C) | ﹣40 ~ +49 |
| Áp suất làm việc (bar) | 13,5 |
| Áp suất thử nghiệm (bar) | 40,5 |
| Lớp lửa | 1A10BC |
| Thời gian xả (s) | ≥8 |
| Phạm vi xả (m) | ≥3 |
Người liên hệ: Mr. Oliver Wang
Tel: +86 15158730898
Fax: 86-028-85185983