起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | Omefire |
証明: | TPED/DOT |
モデル番号: | 国連ISO9809-1 |
最小注文数量: | 1*20GP |
---|---|
価格: | Negotiable |
パッケージの詳細: | パレットかカスタマイズされたパッケージ |
受渡し時間: | およそ30-60日 |
支払条件: | L/C、T/T、D/P |
容量: | 1.8L~105L | わずかな重量: | 3.4KG~107KG |
---|---|---|---|
証明書: | TPED/ドット | 素材: | ステンレス鋼 |
HSコード: | 7311009000 | タイプ: | 継ぎ目が無い鋼鉄ガス シリンダー |
ハイライト: | 34crm04ステンレス鋼の酸素タンク,ISO9809-1鋼鉄酸素ボンベ,高圧酸素ボンベOEM |
運送可能な産業34crm04国連ISO9809-1Seamless鋼鉄ガス ポンプ
私達は1L利用できる高圧継ぎ目が無い鋼鉄ガス ポンプをからの80Lに多数のサイズで、提供する。高容量の継ぎ目が無い鋼鉄ガス ポンプはまた顧客の要求によって製造することができる。
ガス ポンプは化学、冶金、機械、医学、科学研究および建築業で広く加えられる。私達多くの異なったタイプの純粋なガスおよびガスの混合物を提供するため。あなたのガスおよび適用必要性によって、私達は多くの異なった包装の選択を与えてもいい。
製品仕様書:
タイプ |
直径 (mm) |
働き圧力 (棒) |
テスト圧力 (棒) |
材料 | 最下の形 |
壁厚さ (mm) |
容積 (l) |
シリンダー 長さ(mm) |
わずかな重量 (kg) |
証明書 |
WG-108-Ⅱ (1.8~5.1) - 21T | 108 | 21 | 31.5 | 34CrMo4 | 凸面 | 2.7 | 1.8 | 305 | 3.4 | TPED |
2.0 | 330 | 3.7 | ||||||||
3.0 | 460 | 5.0 | ||||||||
3.2 | 485 | 5.2 | ||||||||
5.0 | 715 | 7.6 | ||||||||
WG-139.7-Ⅱ (3.5~9.6) - 21T | 139.7 | 21 | 31.5 | 34CrMo4 | 凸面 | 3.5 | 3.5 | 350 | 5.8 | |
4.0 | 390 | 6.4 | ||||||||
5.0 | 465 | 7.5 | ||||||||
6.0 | 540 | 8.6 | ||||||||
7.0 | 615 | 9.8 | ||||||||
7.5 | 650 | 10.3 | ||||||||
9.0 | 765 | 12.0 | ||||||||
9.6 | 810 | 12.7 | ||||||||
WG-139.7-Ⅱ (3.4~9.6) - 30T | 139.7 | 30 | 45 | 34CrMo4 | 凸面 | 4.5 | 3.4 | 350 | 6.4 | |
4.0 | 395 | 7.2 | ||||||||
5.0 | 470 | 8.4 | ||||||||
6.0 | 550 | 9.7 | ||||||||
7.0 | 625 | 11.0 | ||||||||
9.6 | 825 | 143 | ||||||||
WG-159-Ⅱ (5~23.5) - 21T | 159 | 21 | 31.5 | 34CrMo4 | 凸面 | 4.0 | 5.0 | 395 | 8.5 | |
8.0 | 565 | 11.6 | ||||||||
10.0 | 680 | 13.8 | ||||||||
12.0 | 795 | 16.0 | ||||||||
WG-178-Ⅱ (7~22.4) - 21A | 178 | 21 | 31.5 | 34CrMo4 | 凹面 | 4.1 | 7.0 | 420 | 11.5 | |
7.5 | 445 | 12.1 | ||||||||
8.0 | 465 | 12.5 | ||||||||
9.0 | 500 | 13.3 | ||||||||
10.0 | 550 | 14.3 | ||||||||
11.0 | 598 | 15.4 | ||||||||
12.0 | 640 | 16.3 | ||||||||
13.4 | 710 | 17.8 | ||||||||
14.0 | 730 | 18.3 | ||||||||
15.0 | 780 | 19.4 | ||||||||
WG-178-Ⅱ (7~25) - 21T |
178 | 21 | 31.5 | 34CrMo4 | 凸面 | 4.1 | 11.0 | 598 | 15.4 | |
12.0 | 640 | 16.3 | ||||||||
13.4 | 710 | 17.8 | ||||||||
14.0 | 730 | 18.3 | ||||||||
15.0 | 780 | 19.4 | ||||||||
WG-178-Ⅱ (7.5~17.2) - 13.9A | 178 | 13.9 | 20.9 | 30CrMo | 凹面 | 3.6 | 7.5 | 445 | 11.0 | 点 |
10.8 | 590 | 13.6 | ||||||||
17.2 | 885 | 19.2 | ||||||||
WG-232-Ⅱ (17~62) - 16.6A | 232 | 16.6 | 25 | 30CrMo | 凹面 | 5.3 | 17.0 | 580 | 24.0 | |
40.0 | 1185 | 44.5 | ||||||||
62.0 | 1777 | 65.0 | ||||||||
37Mn | 17.0 | 580 | 24.0 | |||||||
40.0 | 1185 | 44.5 | ||||||||
62.0 | 1777 | 65.0 | ||||||||
WM-267-Ⅱ (33.5~105) - 15.9A | 267 | 15.9 | 23.8 | 37Mn | 凹面 | 5.8 | 33.5 | 800 | 44.0 | |
68.0 | 1490 | 74.5 | ||||||||
105.0 | 2235 | 107.0 |
適用およびノート:
継ぎ目が無い鋼鉄ガス ポンプは良質の継ぎ目が無い鋼管から完全に、一貫した高さ、鋼鉄切断、電子医学溶接のために広く利用されている特性および他の分野成り、繰り返し使用されるために仮定される滑らかに塗ること、および優秀な。
コンタクトパーソン: Susan Zhao
電話番号: +86 18224494471
合金鋼5kgの二酸化炭素の消火器の赤いシリンダー136x655mm
2kg炭素鋼の消火器の二酸化炭素の携帯用消火器34CrMo4の合金鋼