Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | Omefire |
Orzecznictwo: | TPED/DOT |
Numer modelu: | ONZ ISO9809-1 |
Minimalne zamówienie: | 1*20GP |
---|---|
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | Palety lub pakiet niestandardowy |
Czas dostawy: | Około 30-60 dni |
Zasady płatności: | L / C, T / T, D / P |
Pojemność: | 1,8L ~ 105L | Waga nominalna: | 3.4 KG ~ 107 KG |
---|---|---|---|
Certyfikat: | TPED/KROPKA | Materiał: | Stal nierdzewna |
Kod HS: | 7311009000 | Rodzaj: | Butla gazowa bez szwu ze stali |
High Light: | 34crm04 zbiornik tlenu ze stali nierdzewnej,stalowa butla z tlenem ISO9809-1,butla z tlenem pod wysokim ciśnieniem OEM |
Przemysłowy 34crm04ONZISO9809-1Butle gazowe ze stali bez szwu przenośne
Oferujemy wysokociśnieniowe stalowe butle gazowe bez szwu dostępne w wielu rozmiarach, od 1L do 80L.Stalowe butle gazowe o większej pojemności mogą być również produkowane zgodnie z wymaganiami klientów.
Butle gazowe znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle chemicznym, metalurgicznym, mechanicznym, medycznym, naukowym i budowlanym. Dostarczamy wiele różnych rodzajów czystych gazów i mieszanin gazów.W zależności od potrzeb związanych z gazem i aplikacją możemy zapewnić wiele różnych opcji pakowania.
Produkt Sspecyfikacje:
Rodzaj |
Średnica zewnętrzna (mm) |
Pracujący Nacisk (bar) |
Test Nacisk (bar) |
Materiał | Kształt dolny |
Grubość ściany (mm) |
Tom (l) |
Cylinder Długość (mm) |
Waga nominalna (kg) |
Certyfikat |
WGⅡ-108-(1.8~5.1)-21T | 108 | 21 | 31,5 | 34CrMo4 | Wypukły | 2,7 | 1,8 | 305 | 3.4 | TPED |
2,0 | 330 | 3,7 | ||||||||
3,0 | 460 | 5.0 | ||||||||
3.2 | 485 | 5.2 | ||||||||
5.0 | 715 | 7,6 | ||||||||
WGⅡ-139,7-(3,5~9,6)-21T | 139,7 | 21 | 31,5 | 34CrMo4 | Wypukły | 3,5 | 3,5 | 350 | 5,8 | |
4.0 | 390 | 6,4 | ||||||||
5.0 | 465 | 7,5 | ||||||||
6,0 | 540 | 8,6 | ||||||||
7,0 | 615 | 9,8 | ||||||||
7,5 | 650 | 10.3 | ||||||||
9,0 | 765 | 12,0 | ||||||||
9,6 | 810 | 12,7 | ||||||||
WGⅡ-139,7-(3,4~9,6)-30T | 139,7 | 30 | 45 | 34CrMo4 | Wypukły | 4,5 | 3.4 | 350 | 6,4 | |
4.0 | 395 | 7,2 | ||||||||
5.0 | 470 | 8.4 | ||||||||
6,0 | 550 | 9,7 | ||||||||
7,0 | 625 | 11,0 | ||||||||
9,6 | 825 | 143 | ||||||||
WGⅡ-159-(5~23,5)-21T | 159 | 21 | 31,5 | 34CrMo4 | Wypukły | 4.0 | 5.0 | 395 | 8,5 | |
8,0 | 565 | 11,6 | ||||||||
10,0 | 680 | 13,8 | ||||||||
12,0 | 795 | 16,0 | ||||||||
WGⅡ-178-(7~22,4)-21A | 178 | 21 | 31,5 | 34CrMo4 | Wklęsły | 4.1 | 7,0 | 420 | 11,5 | |
7,5 | 445 | 12,1 | ||||||||
8,0 | 465 | 12,5 | ||||||||
9,0 | 500 | 13,3 | ||||||||
10,0 | 550 | 14,3 | ||||||||
11,0 | 598 | 15,4 | ||||||||
12,0 | 640 | 16,3 | ||||||||
13,4 | 710 | 17,8 | ||||||||
14,0 | 730 | 18,3 | ||||||||
15,0 | 780 | 19,4 | ||||||||
WGⅡ-178-(7~25)-21T |
178 | 21 | 31,5 | 34CrMo4 | Wypukły | 4.1 | 11,0 | 598 | 15,4 | |
12,0 | 640 | 16,3 | ||||||||
13,4 | 710 | 17,8 | ||||||||
14,0 | 730 | 18,3 | ||||||||
15,0 | 780 | 19,4 | ||||||||
WGⅡ-178-(7,5~17,2)-13,9A | 178 | 13,9 | 20,9 | 30CrMo | Wklęsły | 3,6 | 7,5 | 445 | 11,0 | KROPKA |
10,8 | 590 | 13,6 | ||||||||
17,2 | 885 | 19,2 | ||||||||
WGⅡ-232-(17~62)-16,6A | 232 | 16,6 | 25 | 30CrMo | Wklęsły | 5,3 | 17,0 | 580 | 24,0 | |
40,0 | 1185 | 44,5 | ||||||||
62,0 | 1777 | 65,0 | ||||||||
37Mn | 17,0 | 580 | 24,0 | |||||||
40,0 | 1185 | 44,5 | ||||||||
62,0 | 1777 | 65,0 | ||||||||
WMⅡ-267-(33,5~105)-15,9A | 267 | 15,9 | 23,8 | 37Mn | Wklęsły | 5,8 | 33,5 | 800 | 44,0 | |
68,0 | 1490 | 74,5 | ||||||||
105,0 | 2235 | 107,0 |
Zastosowanie i uwagi:
Bezszwowe stalowe butle gazowe są wykonane z wysokiej jakości bezszwowej rury stalowej, o stałej wysokości, gładkim malowaniu i doskonałych właściwościach, które są szeroko stosowane w cięciu stali, spawaniu, elektronice, medycynie i innych dziedzinach i mają być używane wielokrotnie.
Osoba kontaktowa: Susan Zhao
Tel: +86 18224494471
Komercyjna i mieszkalna mała gaśnica proszkowa 1KG OEM
6 kg przenośny gaśnik ABC gaśnik czerwony
Przenośna gaśnica proszkowa o wadze 4 kg ze stali nierdzewnej 304
Przenośna gaśnica 3 kg ABC Gaśnica ze stali nierdzewnej antykorozyjna
Stal stopowa 5 kg gaśnica CO2 Czerwony cylinder 136x655mm
2 kg Gaśnica ze stali węglowej Przenośna gaśnica Co2 Stal stopowa 34CrMo4
Niestandardowe gaśnice piankowe 9L OEM 172 * 550 mm
CE 6L Pionowy gaśnik ogniowy Czerwony cylinder
Przenośne gaśnice na bazie wody przeciwpożarowej 6L ze stali nierdzewnej antykorozyjnej