|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Áp suất thử (thanh): | 40,5bar | Mẫu số: | DC-UL5,5 |
|---|---|---|---|
| Đánh giá lửa: | 3A 40BC | làm đầy trọng lượng:: | 5,5lb |
| bột làm đầy: | 90% bột ABC | Kiểu: | Bình chữa cháy bột khô |
| Làm nổi bật: | Bình chữa cháy UL xách tay,Bình chữa cháy 3A40BC UL,Bình chữa cháy ABC 5.5LB |
||
| Số hiệu mẫu | DC-UL5.5 |
|---|---|
| Khối lượng nạp (LB) | 5.5 |
| Thể tích (L) | ~3.4 |
| Đường kính xi lanh (mm) | φ120 |
| Chiều cao xi lanh (mm) | 360±2 |
| Chiều cao bình chữa cháy (mm) | ~430 |
| Khối lượng bình chữa cháy (kg) | 4.6-4.95 |
| Khoảng nhiệt độ (℃) | ﹣40 ~ +49 |
| Áp suất làm việc (bar) | 13.5 |
| Áp suất thử nghiệm (bar) | 40.5 |
| Phân loại đám cháy | 3A 40BC |
| Thời gian xả (s) | ≥13 |
| Phạm vi xả (m) | ≥3 |
Người liên hệ: Mr. Oliver Wang
Tel: +86 15158730898
Fax: 86-028-85185983