|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όγκος: | 0.31L~14.4L | Ονομαστικό βάρος: | 0.47KG~17.2KG |
|---|---|---|---|
| Υλικό: | Κράμα αργιλίου | Πιστοποιητικό: | ΣΗΜΕΙΟ |
| Πίεση: | υψηλός | Κώδικας HS: | 7613009000 |
| Επισημαίνω: | AA6061 κύλινδρος αερίου αργιλίου,ΣΗΜΕΙΟ 3AL δεξαμενών οξυγόνου αργιλίου,Βιομηχανικός κύλινδρος ΣΗΜΕΙΩΝ 3AL |
||
Βιομηχανικοί κύλινδροι αερίου κραμάτων αργιλίου σημείο-3AL AA6061 άνευ ραφής
Παρουσιάσεις σε συνέχειες της ιατρικής δεξαμενής κυλίνδρων οξυγόνου αργιλίου, που γίνονται στα πρότυπα ΣΗΜΕΙΩΝ. Ευρύ φάσμα από το τετρ.μέτρο σε M150, που υιοθετείται εκτενώς για την επεξεργασία οξυγόνου στο νοσοκομείο και το σπίτι. Ποικιλία των εξαρτημάτων διαθέσιμων για την επιλογή.
Προδιαγραφές προϊόντων:
| Τύπος |
Έξω-διάμετρος (χιλ.) |
Πίεση εργασίας (φραγμός) |
Πίεση δοκιμής (φραγμός) |
Υλικό | Κατώτατη μορφή |
Όγκος (λ) |
Κύλινδρος Ύψος (χιλ.) |
Ονομαστικό βάρος (κλ) |
Πιστοποιητικό |
| Lw-60 (0.43~0.77) - 16,6-χ | 60 | 14.7/2132 | 25/3625 | AA6061 | Χ | 0,43 | 252 | 0,47 | ΣΗΜΕΙΟ |
| 0,6 | 330 | 0,62 | |||||||
| Lw-60 (0.25~0.45) - 30-χ | 60 | 30/4352 | 50/7254 | AA6061 | Χ | 0,31 | 232 | 0,70 | |
| 0,35 | 246 | 0,75 | |||||||
| Lw-73 (0.6~1.1) - 12,4-χ | 73 | 12.4/1800 | 20.7/3000 | AA6061 | Χ | 0,75 | 270 | 0,74 | |
| Lw-81 (0.3~0.55) - 12,4-χ | 81 | 12.4/1800 | 20.7/3000 | AA6061 | Χ | 0,43 | 150 | 0,80 | |
| 0,68 | 210 | 0,74 | |||||||
| 0,85 | 250 | 0,85 | |||||||
| 1 | 285 | 0,95 | |||||||
| Lw-81 (0.7~1.3) - 15,3-χ | 81 | 15.3/2216 | 25.5/3694 | AA6061 | Χ | 1 | 300 | 0,99 | |
| Lw-91 (0.55~1.02) - 20,7-χ | 91 | 20.7/3000 | 34.5/5000 | AA6061 | Χ | 0,787 | 230 | 1.28 | |
| Lw-111 (1.18~2.18) - 13,9-χ | 111 | 13.9/2015 | 23.2/3364 | AA6061 | Χ | 1.68 | 280 | 1.75 | |
| 1.8 | 305 | 1.83 | |||||||
| Lw-111 (1.93~3.57) - 13,9-χ | 111 | 13.9/2015 |
23.2/3364 |
AA6061 | Χ | 2.2 | 360 | 2.10 | |
| 2.3 | 370 | 2.17 | |||||||
| 2.75 | 423 | 2.50 | |||||||
| 3 | 455 | 2.67 | |||||||
| Lw-111 (3.19~5.91) - 13,9-χ | 111 | 13.9/2015 | 23.2/3364 | AA6061 | Χ | 4 | 583 | 3.35 | |
| 4.55 | 651 | 3.70 | |||||||
| Lw-111 (1.18~2.18) - 15,3-χ | 111 | 15.3/2216 | 25.5/3694 | AA6061 | Χ | 1.4 | 245 | 1.70 | |
| Lw-111 (2.8~5.2) - 20,7-χ | 111 | 20.7/3000 | 34.5/5000 | AA6061 | Χ | 4 | 639.7 | 4.84 | |
| Lw-133 (2.35~4.35) - 12,4-χ | 133 | 12.4/1800 | 20.7/3000 | AA6061 | Χ | 3.35 | 368.3 | 3.30 | |
| 3.5 | 385 | 3.39 | |||||||
| Lw-133 (2.45~4.55) - 13,9-χ | 133 | 13.9/2015 | 23.2/3364 | AA6061 | Χ | 3.5 | 387.4 | 3.44 | |
| Lw-133 (2.74~5.06) - 15,3-χ | 133 | 15.3/2216 | 25.5/3694 | AA6061 | Χ | 3.9 | 436 | 4.16 | |
| 4.6 | 500 | 4.67 | |||||||
| Lw-175 (4.69~8.71) - 12,4-χ | 175 | 12.4/1800 | 20.7/3000 | AA6061 | Χ | 6.7 | 430 | 6.00 | |
| 6.8 | 435 | 6.10 | |||||||
| Lw-175 (7.03~13.03) - 12,4-χ | 175 | 12.4/1800 | 20.7/3000 | AA6061 | Χ | 10 | 600 | 7.90 | |
| 10.5 | 620 | 8.17 | |||||||
| Lw-175-5,9 (4.13~7.67) - 15,3-χ | 175 | 15.3/2216 | 25.5/3694 | AA6061 | Χ | 5.9 | 406.4 | 6.60 | |
| Lw-175 (7.01~12.99) - 15,3-χ | 175 | 15.3/2216 | 25.5/3694 | AA6061 | Χ | 10 | 625 | 9.64 | |
| Lw-180 (7.1~12.9) - 15,3-χ |
180
|
15.3/2216 | 25.5/3694 | AA6061 | Χ | 8 | 495 | 8.10 | |
| 10 | 595 | 9.60 | |||||||
| 11 | 645 | 10.3 | |||||||
| 12 | 695 | 11.0 | |||||||
| Lw-184 (7.8~14.4) - 20,7-χ | 184 | 20.7/3000 | 34.5/5000 | AA6061 | Χ | 7.8 | 505 | 10.7 | |
| 11 | 670 | 13.9 | |||||||
| 11.1 | 675 | 14.0 | |||||||
| 14.4 | 845 | 17.2 | |||||||
| Lw-184 (7~13) - 15,3-χ | 184 | 15.3/2216 | 25.5/3694 | AA6061 | Χ | 7.4 | 386 | 8.10 | |
| 10 | 581.7 | 9.80 | |||||||
| Lw-184 (10.64~19.76) - 15,3-χ | 184 | 15.3/2216 | 25.5/3694 | AA6061 | Χ | 15.2 | 830.6 | 13.4 | |
| Lw-203 (9.38~17.42) - 12,4-χ | 203 | 12.4/1800 | 20.7/3000 | AA6061 | Χ | 13.4 | 600 | 10.8 | |
| 14 | 628 | 11.2 |
Πλεονεκτήματα:
25 έτη εμπειρίας σε παραγωγή και την εξαγωγή προσβολής του πυρός και κυλίνδρων αερίου
UL/ULC έγκριση πιστοποιητικών και πιστοποιητικών BSI KATEMARK
Ποιοτική εγγύηση και ανταγωνιστική τιμή
Τέλεια υπηρεσία πωλήσεων και υπηρεσία μετα-πωλήσεων
Επαγγελματικός προμηθευτής cOem
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Oliver Wang
Τηλ.:: +86 15158730898
Φαξ: 86-028-85185983